Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 86 | 28 |
G7 | 809 | 392 | 517 |
G6 | 5555 6005 7118 | 1056 3854 7253 | 0940 0956 6985 |
G5 | 6357 | 6211 | 2767 |
G4 | 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 | 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 | 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965 |
G3 | 12891 99664 | 59604 69983 | 12473 41338 |
G2 | 12052 | 55148 | 67901 |
G1 | 99717 | 00709 | 49059 |
ĐB | 548364 | 397070 | 227152 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9 | 2,4,9 | 1,8 |
1 | 7,8,9 | 1,2,8 | 7 |
2 | 8 | ||
3 | 0,6,8 | ||
4 | 8 | 0 | |
5 | 2,5,7 | 3,4,6,8 | 2,6,6,9 |
6 | 2,4,4,7 | 6 | 5,7 |
7 | 3,3,9 | 0 | 3 |
8 | 6 | 1,3,4,6 | 5,9 |
9 | 1 | 2 | 6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 34 lần | 56 32 lần | 73 32 lần | 70 28 lần | 33 28 lần |
80 27 lần | 58 27 lần | 71 26 lần | 40 25 lần | 43 25 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
30 12 lần | 99 11 lần | 75 11 lần | 36 11 lần | 47 11 lần |
19 11 lần | 82 11 lần | 41 10 lần | 66 9 lần | 50 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
37 9 lượt | 94 8 lượt | 31 7 lượt | 20 6 lượt | 50 6 lượt |
27 5 lượt | 69 5 lượt | 75 5 lượt | 23 4 lượt | 49 4 lượt |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 96 | 46 |
G7 | 696 | 052 | 864 |
G6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 1,4 | 5 |
1 | 4,6 | 0,1,1,7 | 2 |
2 | 2,6 | 5 | 2,4,5 |
3 | 4,4 | 2,5 | |
4 | 1,7 | 2,4 | 0,2,6 |
5 | 3 | 2,3 | 5,6,6 |
6 | 3,8 | 3 | 4,7 |
7 | 4,8 | 1,4 | 4 |
8 | 8,8 | 3 | 0,6 |
9 | 6 | 6 | 0,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8 | 2,3,8 | 5,7 |
1 | 1,3,6,7 | 8 | |
2 | 2,4,4 | 4,9,9 | |
3 | 3,8 | 8,9 | |
4 | 2 | 4 | |
5 | 7 | 2 | 4,6,6 |
6 | 3,6 | 3,8 | 0 |
7 | 1,3,7 | 2,2,3 | 1,9 |
8 | 4,4,8 | 5 | 3,9 |
9 | 0 | 3,8 | 6,6 |
TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6 | 0,7 | ||
1 | 0,5 | 8,8 | 5,6,9 | 8 |
2 | 4,5 | 1,2 | ||
3 | 2,8,9 | 0,4,9 | 3,8 | 9 |
4 | 1,3,3 | 0,2,5 | 4 | 0,0,2,6 |
5 | 8,8 | 1,4,7 | 5 | |
6 | 5 | 3 | 0,7,8 | 0,3 |
7 | 0,1,6,9 | 1,3,8 | 8 | 6 |
8 | 9 | 0,2,4 | 2,7,7,9 | 4,5,6,9 |
9 | 7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,5 | 2,3,4 | |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3,6,8 | 2,2,5,8,8 | |
3 | 3,5 | 5 | 3,5 |
4 | 2,4,9 | 3,4 | |
5 | 1,9 | 2 | |
6 | 1,5 | 0,0,1 | 0,0 |
7 | 4 | 2 | 2,8,9 |
8 | 6 | 1,2,5,6 | 0,6 |
9 | 1,5 | 0,2 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 40 | 16 |
G7 | 610 | 102 | 306 |
G6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,6,7,7 | 2,8 | 3,6,7 |
1 | 0 | 1,3,5 | 2,4,6 |
2 | 3,7 | 2 | 1,2,3,7 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6,9 | 0,3 | |
5 | 6,8 | 8 | 2,8,9 |
6 | 2,8 | 7,9 | 2,5,8 |
7 | 5 | 1,7,8,9 | 3 |
8 | 0,8 | 3 | |
9 | 0 | 0 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 56 | 79 |
G7 | 069 | 155 | 056 |
G6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 1 |
1 | 1,1,3,7,8 | ||
2 | 1,7 | 0 | 0,0 |
3 | 2,8 | 6 | |
4 | 4,9 | 6 | 6 |
5 | 1,7 | 0,5,5,6,6 | 6,9 |
6 | 2,7,7,9 | 1,5 | 0,0 |
7 | 1,3,6 | 2,3,9 | |
8 | 4,6 | 4,8 | 3 |
9 | 2,2,6 | 1,7 | 2 |
Kết quả xổ số miền Nam được tường thuật trực tiếp vào khung giờ từ: 16h15’ - 16h30’ hàng ngày. Xem KQXSMN mới nhất chiều ngày hôm nay được cập nhật chính xác từ trường quay tại website XSMN.MOBI.
Thứ 2: gồm có đài: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau
Thứ 5: gồm có đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
Thứ 6: gồm có đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
Thứ 7: gồm có đài: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
Chủ nhật: gồm có đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt
Vé XSMN có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé, với tổng số 11.565 giải thưởng có giá trị vô cùng hấp dẫn, cụ thể như sau:
- 1 Giải Đặc Biệt với giá trị lên tới: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhất với giá trị là: 30.000.000 VNĐ
- 10 Giải Nhì với giá trị là: 15.000.000 VNĐ
- 20 Giải Ba với giá trị là: 10.000.000 VNĐ
- 70 Giải Tư với giá trị là: 3.000.000 VNĐ
- 100 Giải Năm với giá trị là: 1.000.000 VNĐ
- 300 Giải Sáu với giá trị là: 400.000 VNĐ
- 1.000 Giải Bảy với giá trị là: 200.000 VNĐ
- 10.000 Giải Tám với giá trị là: 100.000 VNĐ
- 9 Giải Phụ Đặc Biệt với giá trị là: 50.000.000 VNĐ
- 45 Giải khuyến khích với giá trị là: 6.000.000 VNĐ
- Giải Phụ dành cho các tờ vé số khớp 5 số cuối cùng của dãy số của giải đặc biệt.
- Giải Khuyến Khích dành cho các tờ vé số SXMN có dãy số trùng khớp số đầu với dãy số giải đặc biệt và chỉ sai 1 trong 5 số bất kỳ ở những hàng còn lại.
Xem thêm: Phân tích MN
Chúc các bạn may mắn !