Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 21 | 15 |
G7 | 084 | 619 | 998 |
G6 | 5043 1175 6419 | 1912 2794 4534 | 5143 8775 6125 |
G5 | 9112 | 7457 | 1865 |
G4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 | 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 | 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712 |
G3 | 78068 88699 | 84554 36477 | 57269 85192 |
G2 | 57987 | 34496 | 60997 |
G1 | 85772 | 85428 | 74053 |
ĐB | 459317 | 238481 | 004582 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | ||
1 | 1,2,7,7,9 | 2,9,9 | 2,5 |
2 | 1,8 | 5,9 | |
3 | 2 | 0,4,5 | |
4 | 3 | 2,3 | |
5 | 2 | 1,4,7 | 3,3,8 |
6 | 2,8 | 5,9 | |
7 | 2,5 | 7 | 5 |
8 | 2,4,7,7 | 1,8 | 2 |
9 | 8,9 | 4,6,8 | 0,2,2,7,8 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
94 29 lần | 28 29 lần | 40 26 lần | 05 24 lần | 43 24 lần |
89 24 lần | 91 23 lần | 18 23 lần | 12 23 lần | 21 22 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
69 11 lần | 61 11 lần | 09 11 lần | 26 11 lần | 73 10 lần |
27 10 lần | 50 10 lần | 11 10 lần | 55 8 lần | 14 7 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
61 8 lượt | 02 7 lượt | 80 6 lượt | 26 5 lượt | 36 5 lượt |
50 5 lượt | 03 4 lượt | 09 4 lượt | 37 4 lượt | 49 4 lượt |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 34 | 21 |
G7 | 615 | 843 | 251 |
G6 | 7075 7565 7456 | 1671 4148 4586 | 8719 4563 3888 |
G5 | 7941 | 4633 | 9342 |
G4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 | 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 | 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289 |
G3 | 88214 47994 | 32318 12353 | 07952 97585 |
G2 | 34278 | 68088 | 99979 |
G1 | 08812 | 22520 | 78805 |
ĐB | 782638 | 253231 | 199323 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5 | ||
1 | 2,4,5 | 8 | 2,9 |
2 | 0 | 1,2,3,4,5 | |
3 | 4,8 | 1,3,4 | |
4 | 1,7 | 3,3,8 | 1,2 |
5 | 1,2,6,7 | 3,6,7 | 1,2 |
6 | 2,5,5,6 | 2 | 3 |
7 | 5,8 | 1,7,7 | 6,9 |
8 | 2,6,8 | 5,8,9 | |
9 | 4 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 47 | 44 |
G7 | 419 | 001 | 290 |
G6 | 7213 8571 9616 | 7808 2201 5746 | 7340 4538 9469 |
G5 | 9629 | 7713 | 7611 |
G4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 | 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 | 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674 |
G3 | 49204 92316 | 57732 62308 | 71183 54497 |
G2 | 91866 | 71276 | 69168 |
G1 | 35001 | 57715 | 23768 |
ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,7 | 1,1,8,8 | |
1 | 3,3,6,6,9 | 3,3,5 | 0,1,9 |
2 | 1,1,5,8,9 | 2 | |
3 | 2,8,9 | 8 | |
4 | 0,6,7 | 0,4,4 | |
5 | 6 | ||
6 | 6 | 0,8,8,9 | |
7 | 1 | 6 | 2,4 |
8 | 6 | 6 | 3,7 |
9 | 3,4,4 | 0,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 29 | 00 |
G7 | 690 | 371 | 144 |
G6 | 4689 9706 5564 | 1292 5712 0366 | 2399 3113 7705 |
G5 | 8030 | 4625 | 2942 |
G4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 | 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 | 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627 |
G3 | 48728 85516 | 69230 56735 | 85496 17439 |
G2 | 08871 | 28942 | 80566 |
G1 | 25357 | 33671 | 43375 |
ĐB | 798468 | 195447 | 803670 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,5 | |
1 | 6,8 | 2,3 | 3,8 |
2 | 8 | 5,9,9 | 7,8 |
3 | 0,4,8 | 0,5 | 9 |
4 | 5 | 2,2,7 | 2,4 |
5 | 7 | ||
6 | 4,8 | 6 | 5,6,6 |
7 | 1 | 1,1,8 | 0,3,5 |
8 | 3,4,9 | 9 | |
9 | 0,4,6 | 0,2,5 | 0,6,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 62 | 79 |
G7 | 446 | 777 | 123 |
G6 | 1435 7618 6820 | 2203 8149 7376 | 9805 9518 3339 |
G5 | 3723 | 7774 | 7609 |
G4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
G3 | 64430 51112 | 44954 12155 | 38607 47940 |
G2 | 93693 | 74285 | 46628 |
G1 | 49571 | 67806 | 27166 |
ĐB | 136789 | 788867 | 173140 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,3,6 | 5,7,7,9 | |
1 | 2,8 | 8 | |
2 | 0,3 | 5,5,8 | 3,4,8 |
3 | 0,5,7 | 9,9 | |
4 | 0,1,6 | 9 | 0,0,8 |
5 | 1,2,4,5 | 9 | |
6 | 0,7 | 2,7 | 6 |
7 | 1 | 4,6,7 | 9 |
8 | 3,4,9 | 5 | 9 |
9 | 1,3 | 8 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 09 | 44 |
G7 | 440 | 721 | 531 |
G6 | 7108 7658 2370 | 9747 0125 0885 | 1354 6345 1549 |
G5 | 2703 | 6687 | 2942 |
G4 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 | 60836 07027 48279 15248 98289 18856 99553 | 25383 61773 28908 59736 74977 58088 08628 |
G3 | 57317 97560 | 62078 83670 | 92772 37226 |
G2 | 14788 | 81298 | 81798 |
G1 | 36682 | 96769 | 43819 |
ĐB | 733045 | 605950 | 648615 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7,8 | 9 | 8 |
1 | 5,7 | 5,9 | |
2 | 1,5,7 | 6,8 | |
3 | 5 | 6 | 1,6 |
4 | 0,2,5 | 7,8 | 2,4,5,9 |
5 | 4,7,8 | 0,3,6 | 4 |
6 | 0 | 9 | |
7 | 0,9 | 0,8,9 | 2,3,7 |
8 | 2,8 | 5,7,9 | 3,8 |
9 | 8 | 8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 72 | 77 |
G7 | 657 | 066 | 826 |
G6 | 1717 1200 4271 | 7394 8241 4500 | 4924 7575 3437 |
G5 | 2642 | 1472 | 6874 |
G4 | 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 | 85830 74070 42828 55308 31277 88729 06138 | 32823 46283 92457 74191 02757 36725 26355 |
G3 | 05644 45264 | 97369 80176 | 85655 71140 |
G2 | 30929 | 36697 | 55089 |
G1 | 77043 | 58003 | 67297 |
ĐB | 106508 | 921881 | 693423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,8,8 | 0,3,8 | |
1 | 0,7,9 | ||
2 | 9 | 8,9 | 3,3,4,5,6 |
3 | 8 | 0,8 | 7 |
4 | 2,3,4,6 | 1 | 0 |
5 | 7 | 5,5,7,7 | |
6 | 4,8 | 6,9 | |
7 | 1 | 0,2,2,6,7 | 4,5,7 |
8 | 0,4 | 1 | 3,9 |
9 | 4,7 | 1,7 |
XSMN thứ 4 - Xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 4 gồm có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Xổ Số Miền Nam T4 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website XSMN.mobi.
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!