Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 13 | 09 |
G7 | 009 | 201 | 433 |
G6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6,8,9 | 1,6 | 4,5,5,9,9 |
1 | 4 | 1,3,4,5 | 9 |
2 | 3 | 0 | |
3 | 5 | 3 | 3,7 |
4 | 2,6,9 | 4,4,9 | 3,7 |
5 | 1,2,2,6 | 1 | |
6 | 2,8,9 | 2,3,4 | |
7 | 8 | 4 | |
8 | 6 | ||
9 | 1,7,9 | 3,5 | 3,5,6 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 26 lần | 28 25 lần | 37 25 lần | 61 24 lần | 77 24 lần |
68 23 lần | 89 23 lần | 32 23 lần | 99 22 lần | 05 22 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26 11 lần | 79 11 lần | 07 11 lần | 24 11 lần | 13 11 lần |
21 10 lần | 72 10 lần | 48 10 lần | 45 10 lần | 80 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
53 9 lượt | 39 6 lượt | 55 6 lượt | 12 5 lượt | 22 5 lượt |
76 5 lượt | 10 4 lượt | 48 4 lượt | 72 4 lượt | 81 4 lượt |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 70 | 69 |
G7 | 809 | 499 | 616 |
G6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7,9 | 1,5 | 0,3 |
1 | 6,7,8,9 | 7 | 6 |
2 | 0 | 0,7,9 | 8,8 |
3 | 5,5 | 1,2 | |
4 | 1,4,4 | 5,5,9 | 1,7 |
5 | 2 | 0,0,4 | |
6 | 1,3,6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,9 | 1 | |
8 | 4,6 | 6 | 0,6 |
9 | 9 | 4,9 | 8,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 65 | 59 |
G7 | 554 | 842 | 386 |
G6 | 3293 5611 5715 | 9457 9504 7114 | 2446 6397 1536 |
G5 | 5101 | 8806 | 2407 |
G4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 | 50297 68373 53036 74647 24661 91043 98124 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 |
G3 | 85018 41435 | 59726 24569 | 45138 93857 |
G2 | 81120 | 00302 | 78400 |
G1 | 62382 | 95113 | 56727 |
ĐB | 768438 | 546658 | 182597 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,4,6 | 0,3,5,7,9 |
1 | 1,5,8 | 3,4 | 7 |
2 | 0 | 4,6 | 4,7 |
3 | 0,2,5,8 | 6 | 6,8 |
4 | 2,3,7 | 6 | |
5 | 4 | 7,8 | 7,8,9 |
6 | 2,3 | 1,5,9 | 5 |
7 | 5,7 | 3 | |
8 | 2 | 6 | |
9 | 0,2,3 | 7 | 7,7 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 83 | 99 |
G7 | 570 | 491 | 317 |
G6 | 5469 1644 1586 | 9362 8141 2494 | 6073 7065 9936 |
G5 | 7568 | 4025 | 9666 |
G4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 | 06334 47892 67371 92779 49417 83660 98093 | 54002 35721 56588 28135 94564 80500 68168 |
G3 | 03056 56354 | 67562 82958 | 88577 41354 |
G2 | 77037 | 15540 | 26173 |
G1 | 89957 | 85691 | 56649 |
ĐB | 664256 | 893804 | 355746 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 4 | 0,2 |
1 | 5 | 7 | 7 |
2 | 8 | 5 | 1 |
3 | 7,7 | 4 | 5,6 |
4 | 4 | 0,1 | 6,9 |
5 | 4,6,6,7 | 8 | 4 |
6 | 1,8,9 | 0,2,2 | 4,5,6,8 |
7 | 0,1 | 1,9 | 3,3,7 |
8 | 6,9 | 3 | 8 |
9 | 1,1,2,3,4 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 00 | 06 |
G7 | 087 | 980 | 448 |
G6 | 2060 1223 9830 | 2485 0489 3814 | 7229 5817 6604 |
G5 | 1681 | 2460 | 9727 |
G4 | 30778 86417 36487 51820 12190 10693 95072 | 38658 01868 55803 54988 69301 70774 81671 | 17381 92136 77989 25677 65199 97482 57342 |
G3 | 34846 86354 | 67713 25202 | 27979 22959 |
G2 | 13650 | 78110 | 97804 |
G1 | 53395 | 06756 | 11630 |
ĐB | 438411 | 159235 | 669810 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,3 | 4,4,6 | |
1 | 1,7 | 0,3,4 | 0,7 |
2 | 0,3 | 7,9 | |
3 | 0 | 5 | 0,6 |
4 | 6 | 2,8 | |
5 | 0,4 | 6,8 | 9 |
6 | 0 | 0,8 | |
7 | 2,5,8 | 1,4 | 7,9 |
8 | 1,7,7 | 0,5,8,9 | 1,2,9 |
9 | 0,3,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 89 | 75 |
G7 | 068 | 594 | 436 |
G6 | 9178 3620 2266 | 7410 1181 4095 | 4981 5508 2376 |
G5 | 0870 | 8077 | 0733 |
G4 | 42765 91328 51351 37138 74928 66492 44268 | 75665 00337 75915 01357 65436 27012 71044 | 77309 31214 31242 94336 42419 37567 79530 |
G3 | 51738 18981 | 92318 88329 | 72684 69931 |
G2 | 55883 | 73738 | 26522 |
G1 | 02276 | 94545 | 96432 |
ĐB | 985329 | 869129 | 748208 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | ||
1 | 9 | 0,2,5,8 | 4,9 |
2 | 0,8,8,9 | 9,9 | 2 |
3 | 8,8 | 6,7,8 | 0,1,2,3,6,6 |
4 | 4,5 | 2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 5,6,8,8 | 5 | 7 |
7 | 0,6,8 | 7 | 5,6 |
8 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
9 | 2 | 4,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 39 | 27 |
G7 | 594 | 137 | 099 |
G6 | 8151 1711 0006 | 0550 8718 0218 | 7261 5123 0347 |
G5 | 5132 | 9231 | 1498 |
G4 | 91398 21744 86701 60378 03858 64855 53968 | 45976 02066 37926 91393 83871 62090 18642 | 83414 54459 43777 47498 10440 44824 25157 |
G3 | 06896 83123 | 28369 56970 | 76091 03691 |
G2 | 30027 | 79450 | 93317 |
G1 | 48856 | 82811 | 61986 |
ĐB | 602872 | 984761 | 991256 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6 | ||
1 | 1 | 1,8,8 | 4,7 |
2 | 3,7 | 6 | 3,4,7 |
3 | 2 | 1,7,9 | |
4 | 4 | 2 | 0,7 |
5 | 1,5,6,8 | 0,0 | 6,7,9 |
6 | 8 | 1,6,9 | 1 |
7 | 2,8 | 0,1,6 | 7 |
8 | 4 | 6 | |
9 | 4,6,8 | 0,3 | 1,1,8,8,9 |
XSMN thứ 4 - Xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQSXMN thứ 4 gồm có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Bạn đọc còn có thể theo dõi Xổ Số Miền Nam T4 tuần rồi, tuần trước miễn phí và mới nhất ngay tại website XSMN.mobi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!