Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 56 | 79 |
G7 | 069 | 155 | 056 |
G6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 1 |
1 | 1,1,3,7,8 | ||
2 | 1,7 | 0 | 0,0 |
3 | 2,8 | 6 | |
4 | 4,9 | 6 | 6 |
5 | 1,7 | 0,5,5,6,6 | 6,9 |
6 | 2,7,7,9 | 1,5 | 0,0 |
7 | 1,3,6 | 2,3,9 | |
8 | 4,6 | 4,8 | 3 |
9 | 2,2,6 | 1,7 | 2 |
Bộ số về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
43 29 lần | 63 28 lần | 99 27 lần | 05 26 lần | 00 26 lần |
73 24 lần | 96 23 lần | 29 22 lần | 02 22 lần | 51 21 lần |
Bộ số về ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
50 11 lần | 74 11 lần | 69 11 lần | 75 11 lần | 09 11 lần |
83 10 lần | 10 9 lần | 89 9 lần | 39 9 lần | 36 8 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
06 7 lượt | 74 7 lượt | 35 6 lượt | 48 6 lượt | 47 5 lượt |
02 4 lượt | 07 4 lượt | 40 4 lượt | 66 4 lượt | 78 4 lượt |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 92 | 65 |
G7 | 743 | 176 | 627 |
G6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2,4,8,9 | 9 | 7,8,9 |
3 | 2,7 | 0,1,3,8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2,3,3,6,6,8 | |
6 | 3,8 | 5,7 | 5 |
7 | 2,5 | 3,5,6 | 9,9 |
8 | 1,2,9 | 0,7 | 5 |
9 | 2,5 | 2,2,4,7,8,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 24 | 42 |
G7 | 033 | 441 | 961 |
G6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,4,9 | 0 | |
1 | 1 | 2 | 0,5,9 |
2 | 0,4,7,7 | 3,4 | 4 |
3 | 0,2,3,6 | 9 | 4,9 |
4 | 1,5 | 2 | |
5 | 1 | 3,7 | 7 |
6 | 3,4 | 3,9 | 0,1,9 |
7 | 0,0,5 | 0,7 | 3,5,6 |
8 | 1,5,8 | 3,7 | 1 |
9 | 8 | 0,1 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 94 | 94 |
G7 | 670 | 757 | 639 |
G6 | 5145 4263 8353 | 8589 0565 3497 | 6070 2263 3879 |
G5 | 3476 | 9925 | 8699 |
G4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G3 | 94255 64480 | 11415 63459 | 44456 52095 |
G2 | 24788 | 18620 | 57551 |
G1 | 68957 | 25582 | 05958 |
ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 0 | |
1 | 7,7 | 5 | 6 |
2 | 0,5 | 6 | |
3 | 1,9 | 1,9 | |
4 | 5 | 3,6 | 2 |
5 | 3,5,5,7 | 7,9 | 1,4,6,8 |
6 | 0,3 | 5 | 3 |
7 | 0,1,6 | 2 | 0,1,9 |
8 | 0,6,8,9 | 2,2,9 | |
9 | 4,7,8,9 | 4,5,7,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 61 | 64 |
G7 | 803 | 602 | 166 |
G6 | 6378 4507 2277 | 4017 9107 9353 | 4553 9096 5290 |
G5 | 3019 | 6463 | 3627 |
G4 | 61026 34539 00460 94370 63478 29431 04615 | 04051 23584 58873 71541 97792 33295 28302 | 96025 67553 20749 32903 52740 43293 61725 |
G3 | 20128 03362 | 79073 74100 | 13891 51545 |
G2 | 06090 | 23941 | 50995 |
G1 | 70465 | 91566 | 57936 |
ĐB | 631064 | 066342 | 370814 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 0,2,2,7 | 3 |
1 | 5,9 | 7 | 4 |
2 | 6,8 | 5,5,7 | |
3 | 1,9 | 6 | |
4 | 1,1,2 | 0,5,9 | |
5 | 1,3 | 3,3 | |
6 | 0,2,4,5,9 | 1,3,6 | 4,6 |
7 | 0,7,8,8 | 3,3 | |
8 | 4 | ||
9 | 0 | 2,5 | 0,1,3,5,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 94 | 53 |
G7 | 587 | 850 | 238 |
G6 | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
G5 | 6724 | 9126 | 6247 |
G4 | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
G3 | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
G2 | 88234 | 82486 | 19687 |
G1 | 96916 | 68849 | 99038 |
ĐB | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 1,5,9 | |
1 | 6 | 2,6 | 7 |
2 | 4 | 6 | |
3 | 0,2,2,4 | 3 | 4,8,8 |
4 | 7 | 1,3,4,9 | 3,7 |
5 | 0,1 | 3,7,7 | |
6 | 0,3 | 3,8 | |
7 | 2,5 | 9 | 2 |
8 | 5,6,6,7 | 2,6 | 7,7 |
9 | 2,5,7 | 3,4,9 | 8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 29 | 85 |
G7 | 341 | 708 | 966 |
G6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0,2,8,8 | 0,3,5 |
1 | 3,6 | 5,7 | 4,6 |
2 | 7,8 | 4,9 | 0,5,6,7,9 |
3 | 5 | 2,5 | 4 |
4 | 1,8 | 3 | |
5 | 0,2,5 | 7 | 7 |
6 | 2,3 | 4,5,6,7 | 6 |
7 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0 | 0,5,7,8 | |
9 | 1,5 | 3 |
XSMN thứ 4 - Xổ số miền Nam thứ tư hàng tuần trực tiếp vào khung giờ từ 16h10’ tất cả các ngày trong tuần. KQXSMN thứ 4 gồm có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
Với giá trị của mỗi tấm vé số là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Chúc các bạn may mắn và thành công!