Mã ĐB | 17ZH - 8ZH - 3ZH - 2ZH - 10ZH - 4ZH - 11ZH - 16ZH |
ĐB | 53139 |
G.1 | 52986 |
G.2 | 4189388329 |
G.3 | 584654633110707321006738236166 |
G.4 | 5828416478520816 |
G.5 | 289274385364927794941229 |
G.6 | 973436080 |
G.7 | 27864911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 1,6 |
2 | 7,8,9,9 |
3 | 1,6,8,9 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 4,4,5,6 |
7 | 3,7 |
8 | 0,2,6,6 |
9 | 2,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
1,3 | 1 |
5,8,9 | 2 |
7,9 | 3 |
6,6,9 | 4 |
6 | 5 |
1,3,6,8,8 | 6 |
0,2,7 | 7 |
2,3 | 8 |
2,2,3,4 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
66 16 lần | 05 15 lần | 97 14 lần | 23 13 lần | 69 13 lần |
80 13 lần | 33 12 lần | 75 12 lần | 94 12 lần | 00 11 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
|
||||
---|---|---|---|---|
45 1 lần | 96 3 lần | 60 3 lần | 58 3 lần | 47 3 lần |
37 3 lần | 90 4 lần | 85 4 lần | 82 4 lần | 55 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
|
||||
---|---|---|---|---|
45 21 lượt | 13 14 lượt | 58 13 lượt | 90 12 lượt | 42 11 lượt |
40 10 lượt | 76 10 lượt | 14 9 lượt | 51 9 lượt | 01 8 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất
|
||||
---|---|---|---|---|
58-85 7 lượt | 24-42 6 lượt | 34-43 6 lượt | 14-41 5 lượt | 67-76 5 lượt |
04-40 4 lượt | 01-10 4 lượt | 12-21 4 lượt | 78-87 3 lượt | 17-71 3 lượt |
Mã ĐB | 9ZR - 13ZR - 7ZR - 5ZR - 1ZR - 10ZR |
ĐB | 93447 |
G.1 | 71106 |
G.2 | 6770500384 |
G.3 | 676732261118030358856271086306 |
G.4 | 7621122196715497 |
G.5 | 260882343524054163236518 |
G.6 | 043466205 |
G.7 | 56282274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,6,6,8 |
1 | 0,1,8 |
2 | 1,1,2,3,4,8 |
3 | 0,4 |
4 | 1,3,7 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 1,3,4 |
8 | 4,5 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
1,2,2,4,7 | 1 |
2 | 2 |
2,4,7 | 3 |
2,3,7,8 | 4 |
0,0,8 | 5 |
0,0,5,6 | 6 |
4,9 | 7 |
0,1,2 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA |
ĐB | 40303 |
G.1 | 10239 |
G.2 | 5421050718 |
G.3 | 438075823334307287348011571208 |
G.4 | 5730381367675531 |
G.5 | 063403642201371150860814 |
G.6 | 393729536 |
G.7 | 22239175 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,7,8 |
1 | 0,1,3,4,5,8 |
2 | 2,3,9 |
3 | 0,1,3,4,4,6,9 |
4 | |
5 | |
6 | 4,7 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
0,1,3,9 | 1 |
2 | 2 |
0,1,2,3,9 | 3 |
1,3,3,6 | 4 |
1,7 | 5 |
3,8 | 6 |
0,0,6 | 7 |
0,1 | 8 |
2,3 | 9 |
Mã ĐB | 13YH - 1YH - 2YH - 9YH - 15YH - 4YH |
ĐB | 56650 |
G.1 | 37406 |
G.2 | 5051525911 |
G.3 | 412348946216592534721869736227 |
G.4 | 3240679002623750 |
G.5 | 367692667549978117043680 |
G.6 | 405446442 |
G.7 | 49455921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 1,5 |
2 | 1,7 |
3 | 4 |
4 | 0,2,5,6,9,9 |
5 | 0,0,9 |
6 | 2,2,6 |
7 | 2,6 |
8 | 0,1 |
9 | 0,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,5,8,9 | 0 |
1,2,8 | 1 |
4,6,6,7,9 | 2 |
3 | |
0,3 | 4 |
0,1,4 | 5 |
0,4,6,7 | 6 |
2,9 | 7 |
8 | |
4,4,5 | 9 |
Mã ĐB | 7YR - 15YR - 3YR - 1YR - 5YR - 8YR |
ĐB | 15269 |
G.1 | 98469 |
G.2 | 5895981886 |
G.3 | 329257851782116725742954687724 |
G.4 | 1861312448760278 |
G.5 | 830587819304592482934248 |
G.6 | 989746484 |
G.7 | 95320130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,5 |
1 | 6,7 |
2 | 4,4,4,5 |
3 | 0,2 |
4 | 6,6,8 |
5 | 9 |
6 | 1,9,9 |
7 | 4,6,8 |
8 | 1,4,6,9 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,6,8 | 1 |
3 | 2 |
9 | 3 |
0,2,2,2,7,8 | 4 |
0,2,9 | 5 |
1,4,4,7,8 | 6 |
1 | 7 |
4,7 | 8 |
5,6,6,8 | 9 |
Mã ĐB | 4XA - 14XA - 3XA - 2XA - 11XA - 17XA - 10XA - 9XA |
ĐB | 76551 |
G.1 | 15711 |
G.2 | 1242867802 |
G.3 | 349397248406815671710398208356 |
G.4 | 7737062442416756 |
G.5 | 820313525226307140971274 |
G.6 | 709496393 |
G.7 | 00276872 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,9 |
1 | 1,5 |
2 | 4,6,7,8 |
3 | 7,9 |
4 | 1 |
5 | 1,2,6,6 |
6 | 8 |
7 | 1,1,2,4 |
8 | 2,4 |
9 | 3,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,4,5,7,7 | 1 |
0,5,7,8 | 2 |
0,9 | 3 |
2,7,8 | 4 |
1 | 5 |
2,5,5,9 | 6 |
2,3,9 | 7 |
2,6 | 8 |
0,3 | 9 |
Mã ĐB | 8XH - 15XH - 6XH - 3XH - 11XH - 4XH |
ĐB | 63734 |
G.1 | 45494 |
G.2 | 7430057480 |
G.3 | 572505136951721604490033155553 |
G.4 | 7387826269729100 |
G.5 | 356394182317895767249771 |
G.6 | 171830879 |
G.7 | 37581468 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 4,7,8 |
2 | 1,4 |
3 | 0,1,4,7 |
4 | 9 |
5 | 0,3,7,8 |
6 | 2,3,8,9 |
7 | 1,1,2,9 |
8 | 0,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3,5,8 | 0 |
2,3,7,7 | 1 |
6,7 | 2 |
5,6 | 3 |
1,2,3,9 | 4 |
5 | |
6 | |
1,3,5,8 | 7 |
1,5,6 | 8 |
4,6,7 | 9 |
XSMB thứ 4 hàng tuần - Kết quả xổ số miền Bắc thứ tư hàng tuần được phát sóng trực tiếp vào lúc 18h10’, tại trường quay số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Bạn đọc có thể tìm kiếm thông tin SXMB T4 tuần rồi, tuần trước miễn phí và nhanh chóng nhất tại chuyên trang XSMN.mobi của chúng tôi.
Với mệnh giá là 10.000 VNĐ, người chơi sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng XSMB T2 hàng tuần như sau:
Giải đặc biệt: gồm 1 giải, với giá trị 2 tỷ đồng/giải
Giải Nhất: gồm 10 giải, với giá trị 30 triệu đồng/giải
Giải Nhì: gồm 10 giải, với giá trị 15 triệu đồng/giải
Giải 3: gồm 20 giải, với giá trị 10 triệu đồng/giải
Giải 4: gồm 70 giải, với giá trị 3 triệu đồng/giải
Giải 5: gồm 100 giải, với giá trị 1 triệu đồng/giải
Giải 6: gồm 300 giải, với giá trị 400 nghìn đồng/giải
Giải 7: gồm 1.000 giải, với giá trị 200 nghìn đồng/giải
Giải 8: gồm 10.000 giải, với giá trị 100 nghìn đồng/giải
Giải phụ đặc biệt: gồm 9 giải, với giá trị 50 triệu đồng/giải
Giải khuyến khích: gồm 45 giải, với giá trị 6 triệu đồng/giải
Xem thêm: Dự đoán XSMB
Chúc các bạn may mắn và thành công!