XSMB » XSMB thứ 2 » XSMB ngày 16-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
G.1 | 41669 | |||||||||||
G.2 | 6901963447 | |||||||||||
G.3 | 861337730959221298625559101206 | |||||||||||
G.4 | 5886694888081438 | |||||||||||
G.5 | 470103702358557370040599 | |||||||||||
G.6 | 182109947 | |||||||||||
G.7 | 67538166 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 3,8 |
4 | 7,7,8 |
5 | 3,6,8 |
6 | 2,6,7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 15-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 32099 | |||||||||||
G.1 | 22776 | |||||||||||
G.2 | 9530002854 | |||||||||||
G.3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
G.4 | 4813155241443274 | |||||||||||
G.5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
G.6 | 233903043 | |||||||||||
G.7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 14-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 59044 | |||||||||||
G.1 | 47746 | |||||||||||
G.2 | 2000291667 | |||||||||||
G.3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
G.4 | 2495161138215558 | |||||||||||
G.5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
G.6 | 283804195 | |||||||||||
G.7 | 25029261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,4,7,7 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | 1,3,5 |
3 | |
4 | 4,4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,5,5 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 13-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 90402 | |||||||||||
G.1 | 05768 | |||||||||||
G.2 | 7789492815 | |||||||||||
G.3 | 534211905223519278728922648429 | |||||||||||
G.4 | 0049243242538353 | |||||||||||
G.5 | 987829180124375459226047 | |||||||||||
G.6 | 691847316 | |||||||||||
G.7 | 98685254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,6,8,9 |
2 | 1,2,4,6,9 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 2,2,3,3,4,4 |
6 | 8,8 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 1,4,8 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 12-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 37649 | |||||||||||
G.1 | 42991 | |||||||||||
G.2 | 0990838599 | |||||||||||
G.3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
G.4 | 7696894016548755 | |||||||||||
G.5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
G.6 | 773603900 | |||||||||||
G.7 | 43103436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,3,4,9 |
5 | 3,4,5 |
6 | 4,6,7 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 1,6,7,9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 11-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 57457 | |||||||||||
G.1 | 45535 | |||||||||||
G.2 | 5148431610 | |||||||||||
G.3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
G.4 | 7998999848536521 | |||||||||||
G.5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
G.6 | 265284051 | |||||||||||
G.7 | 48777401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 10-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 11139 | |||||||||||
G.1 | 95413 | |||||||||||
G.2 | 1208620833 | |||||||||||
G.3 | 581865141208662995578415653681 | |||||||||||
G.4 | 0005484141177213 | |||||||||||
G.5 | 962183867908702204753475 | |||||||||||
G.6 | 956676405 | |||||||||||
G.7 | 12927671 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8 |
1 | 2,2,3,3,7 |
2 | 1,2 |
3 | 3,9 |
4 | 1 |
5 | 6,6,7 |
6 | 2 |
7 | 1,5,5,6,6 |
8 | 1,6,6,6 |
9 | 2 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 9-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
G.1 | 96936 | |||||||||||
G.2 | 6980531773 | |||||||||||
G.3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
G.4 | 6776813430450363 | |||||||||||
G.5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
G.6 | 141227715 | |||||||||||
G.7 | 31624423 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5 |
1 | 2,5 |
2 | 3,5,7,9 |
3 | 1,4,6,6 |
4 | 0,0,1,4,5,5 |
5 | 2 |
6 | 2,3 |
7 | 3,6 |
8 | 1,8 |
9 | 8 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 8-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
G.1 | 78576 | |||||||||||
G.2 | 4832864774 | |||||||||||
G.3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
G.4 | 6639101818596446 | |||||||||||
G.5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
G.6 | 302803952 | |||||||||||
G.7 | 01801741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,8 |
1 | 0,2,3,7,8 |
2 | 6,8 |
3 | 9 |
4 | 1,6,7,8 |
5 | 2,9 |
6 | 7 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,8 |
9 | 0,6,9 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 7-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
G.1 | 07086 | |||||||||||
G.2 | 9313469606 | |||||||||||
G.3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
G.4 | 0419711832797158 | |||||||||||
G.5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
G.6 | 589226061 | |||||||||||
G.7 | 79528261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,6 |
1 | 2,4,4,4,6,8,9,9 |
2 | 3,6 |
3 | 4,8 |
4 | 2 |
5 | 2,7,8 |
6 | 1,1,7 |
7 | 9,9 |
8 | 2,6,9 |
9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
35
|
về 4 lần |
68
|
về 4 lần |
18
|
về 3 lần |
21
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
77
|
về 3 lần |
92
|
về 3 lần |
02
|
về 2 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 15 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 3 lần |
Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 10 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 12 lần |
Đầu 3: 16 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 17 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 12 lần |
Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 9 lần | Tổng 6: 15 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 10 lần | Đuôi 8: 18 lần | Tổng 8: 13 lần |
Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 46 lần |
44
|
về 45 lần |
54
|
về 44 lần |
58
|
về 43 lần |
39
|
về 42 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
57
|
về 42 lần |
31
|
về 41 lần |
68
|
về 41 lần |
91
|
về 41 lần |
06
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 335 lần | Đuôi 0: 302 lần | Tổng 0: 307 lần |
Đầu 1: 309 lần | Đuôi 1: 337 lần | Tổng 1: 307 lần |
Đầu 2: 292 lần | Đuôi 2: 320 lần | Tổng 2: 317 lần |
Đầu 3: 337 lần | Đuôi 3: 304 lần | Tổng 3: 341 lần |
Đầu 4: 333 lần | Đuôi 4: 346 lần | Tổng 4: 340 lần |
Đầu 5: 340 lần | Đuôi 5: 319 lần | Tổng 5: 299 lần |
Đầu 6: 339 lần | Đuôi 6: 298 lần | Tổng 6: 330 lần |
Đầu 7: 331 lần | Đuôi 7: 311 lần | Tổng 7: 311 lần |
Đầu 8: 304 lần | Đuôi 8: 359 lần | Tổng 8: 328 lần |
Đầu 9: 320 lần | Đuôi 9: 344 lần | Tổng 9: 360 lần |
XSMB 120 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày liên tiếp - KQXSMB 120 ngày gần đây nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 120 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả xổ số miền Bắc mở thưởng trong 120 ngày gần đây.
- Thống kê giải đặc biệt MB 120 ngày
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải đặc biệt XSMB 120 ngày liên tiếp
- Thống kê lô tô miền Bắc về nhiều nhất 120 ngày nhất
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto MB trong 120 ngày qua
Theo dõi bảng XSMB 120 ngày liên tiếp vừa qua sẽ được cập nhật mới nhất, chuẩn xác nhất tại XSMN.mobi