XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 1-6-2025 | ||||||||||||
ĐB | ||||||||||||
G.1 | 20690 | |||||||||||
G.2 | 7476938063 | |||||||||||
G.3 | 133605650832540110583492251401 | |||||||||||
G.4 | 7950597888210830 | |||||||||||
G.5 | 719026729858311960930037 | |||||||||||
G.6 | 842981511 | |||||||||||
G.7 | 21588330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,9 |
2 | 1,1,2 |
3 | 0,0,7 |
4 | 0,2 |
5 | 0,8,8,8 |
6 | 0,3,9 |
7 | 2,8 |
8 | 1,3 |
9 | 0,0,3 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 31-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
G.1 | 98551 | |||||||||||
G.2 | 4989953071 | |||||||||||
G.3 | 462489351216572398235059411769 | |||||||||||
G.4 | 2511077069573715 | |||||||||||
G.5 | 802401285067020879240122 | |||||||||||
G.6 | 571620347 | |||||||||||
G.7 | 67510921 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 1,2,5 |
2 | 0,1,2,3,4,4,8 |
3 | |
4 | 7,8 |
5 | 1,1,7 |
6 | 7,7,9 |
7 | 0,1,1,2 |
8 | 5 |
9 | 4,9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 30-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
G.1 | 65206 | |||||||||||
G.2 | 4953927171 | |||||||||||
G.3 | 551303107951152322758862940537 | |||||||||||
G.4 | 7208528792112898 | |||||||||||
G.5 | 364984718732998835335032 | |||||||||||
G.6 | 369719344 | |||||||||||
G.7 | 41049564 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8 |
1 | 1,9 |
2 | 9 |
3 | 0,2,2,3,7,9 |
4 | 1,4,9 |
5 | 2 |
6 | 4,9 |
7 | 1,1,5,6,9 |
8 | 7,8 |
9 | 5,8 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 29-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
G.1 | 49334 | |||||||||||
G.2 | 2601365242 | |||||||||||
G.3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
G.4 | 3787571790808111 | |||||||||||
G.5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
G.6 | 155623858 | |||||||||||
G.7 | 77902593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,5 |
1 | 0,1,3,4,7 |
2 | 2,3,5,7 |
3 | 4 |
4 | 2 |
5 | 3,5,7,8 |
6 | 0,0,7 |
7 | 7 |
8 | 0,7 |
9 | 0,3,7 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 28-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
G.1 | 95953 | |||||||||||
G.2 | 6382888926 | |||||||||||
G.3 | 103307237595416066224182264937 | |||||||||||
G.4 | 3203300082548382 | |||||||||||
G.5 | 416969554558800305290358 | |||||||||||
G.6 | 984873568 | |||||||||||
G.7 | 52339837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 6 |
2 | 2,2,6,8,9 |
3 | 0,3,4,7,7 |
4 | |
5 | 2,3,4,5,8,8 |
6 | 8,9 |
7 | 3,5 |
8 | 2,4 |
9 | 8 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 27-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 93735 | |||||||||||
G.1 | 84193 | |||||||||||
G.2 | 2826646345 | |||||||||||
G.3 | 995683267430576036933222009852 | |||||||||||
G.4 | 7220306018015251 | |||||||||||
G.5 | 713072788916362602723702 | |||||||||||
G.6 | 365749394 | |||||||||||
G.7 | 37790306 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 0,0,6 |
3 | 0,5,7 |
4 | 5,9 |
5 | 1,2 |
6 | 0,5,6,8 |
7 | 2,4,6,8,9 |
8 | |
9 | 3,3,4 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 26-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 96768 | |||||||||||
G.1 | 01088 | |||||||||||
G.2 | 9719414800 | |||||||||||
G.3 | 820070281810799316781174190814 | |||||||||||
G.4 | 4769493298415064 | |||||||||||
G.5 | 392782205531107206340358 | |||||||||||
G.6 | 484625932 | |||||||||||
G.7 | 42868319 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,7 |
1 | 4,8,9 |
2 | 0,5,7 |
3 | 1,2,2,4 |
4 | 1,1,2 |
5 | 8 |
6 | 4,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 3,4,6,8 |
9 | 4,9 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 25-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 64435 | |||||||||||
G.1 | 76145 | |||||||||||
G.2 | 1808142268 | |||||||||||
G.3 | 418346459494285832095673712928 | |||||||||||
G.4 | 8758173043350414 | |||||||||||
G.5 | 251518258060957304036094 | |||||||||||
G.6 | 761756166 | |||||||||||
G.7 | 08513525 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,9 |
1 | 4,5 |
2 | 5,5,8 |
3 | 0,4,5,5,5,7 |
4 | 5 |
5 | 1,6,8 |
6 | 0,1,6,8 |
7 | 3 |
8 | 1,5 |
9 | 4,4 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 24-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 87064 | |||||||||||
G.1 | 25478 | |||||||||||
G.2 | 0557909881 | |||||||||||
G.3 | 944492508916824538781110675300 | |||||||||||
G.4 | 7651041375238736 | |||||||||||
G.5 | 829590434378487180915056 | |||||||||||
G.6 | 538495554 | |||||||||||
G.7 | 88292852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 3 |
2 | 3,4,8,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,4,6 |
6 | 4 |
7 | 1,8,8,8,9 |
8 | 1,8,9 |
9 | 1,5,5 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 23-5-2025 | ||||||||||||
ĐB | 93358 | |||||||||||
G.1 | 38874 | |||||||||||
G.2 | 2538910920 | |||||||||||
G.3 | 480399693313098721719038885723 | |||||||||||
G.4 | 0353924483692570 | |||||||||||
G.5 | 447171313707259953545061 | |||||||||||
G.6 | 792657629 | |||||||||||
G.7 | 32965711 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,2,3,9 |
4 | 4 |
5 | 3,4,7,7,8 |
6 | 1,9 |
7 | 0,1,1,4 |
8 | 8,9 |
9 | 2,6,8,9 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 7 lần |
50
|
về 5 lần |
15
|
về 4 lần |
18
|
về 4 lần |
35
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 4 lần |
60
|
về 4 lần |
68
|
về 4 lần |
01
|
về 3 lần |
04
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 22 lần | Đuôi 0: 16 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 19 lần | Đuôi 1: 14 lần | Tổng 1: 18 lần |
Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 17 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 13 lần | Tổng 4: 21 lần |
Đầu 5: 17 lần | Đuôi 5: 18 lần | Tổng 5: 19 lần |
Đầu 6: 23 lần | Đuôi 6: 13 lần | Tổng 6: 20 lần |
Đầu 7: 14 lần | Đuôi 7: 16 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 24 lần | Tổng 8: 19 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 18 lần | Tổng 9: 19 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
58
|
về 62 lần |
91
|
về 59 lần |
54
|
về 56 lần |
68
|
về 55 lần |
09
|
về 54 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
61
|
về 54 lần |
63
|
về 54 lần |
71
|
về 54 lần |
24
|
về 53 lần |
32
|
về 53 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 416 lần | Đuôi 0: 432 lần | Tổng 0: 421 lần |
Đầu 1: 419 lần | Đuôi 1: 456 lần | Tổng 1: 420 lần |
Đầu 2: 397 lần | Đuôi 2: 412 lần | Tổng 2: 421 lần |
Đầu 3: 429 lần | Đuôi 3: 423 lần | Tổng 3: 427 lần |
Đầu 4: 434 lần | Đuôi 4: 441 lần | Tổng 4: 442 lần |
Đầu 5: 470 lần | Đuôi 5: 421 lần | Tổng 5: 417 lần |
Đầu 6: 474 lần | Đuôi 6: 393 lần | Tổng 6: 437 lần |
Đầu 7: 432 lần | Đuôi 7: 424 lần | Tổng 7: 417 lần |
Đầu 8: 392 lần | Đuôi 8: 471 lần | Tổng 8: 450 lần |
Đầu 9: 456 lần | Đuôi 9: 446 lần | Tổng 9: 467 lần |
XSMB 160 ngày - KQXSMB 160 ngày liên tiếp - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 160 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả XSMB mở thưởng trong 160 ngày liên tiếp.
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc 160 ngày vừa qua
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải đặc biệt XSMB 160 ngày
- Thống kê lô tô xổ số miền Bắc về nhiều nhất 160 ngày
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto XSMB trong 160 ngày gần đây
Theo dõi bảng XSMB 160 ngày liên tiếp vừa qua được cập nhật chi tiết, chuẩn xác nhất tại XSMN.mobi