XSMB » XSMB thứ 4 » XSMB ngày 16-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 56621 | |||||||||||
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 2591835614 | |||||||||||
G.3 | 653857823932832780672171077658 | |||||||||||
G.4 | 3453769732164197 | |||||||||||
G.5 | 937234904674886059623348 | |||||||||||
G.6 | 621288770 | |||||||||||
G.7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 15-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 38355 | |||||||||||
G.1 | 40320 | |||||||||||
G.2 | 5325691052 | |||||||||||
G.3 | 396643325119093600210071676799 | |||||||||||
G.4 | 8256094747751340 | |||||||||||
G.5 | 300654793172684734875572 | |||||||||||
G.6 | 041385168 | |||||||||||
G.7 | 75309619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 1,2,5,6,6 |
6 | 4,8 |
7 | 2,2,5,5,9 |
8 | 5,7 |
9 | 3,6,9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 14-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 57880 | |||||||||||
G.1 | 17542 | |||||||||||
G.2 | 2757601215 | |||||||||||
G.3 | 941775103511568834554319299694 | |||||||||||
G.4 | 9124644522496413 | |||||||||||
G.5 | 169477647871448436740287 | |||||||||||
G.6 | 700288560 | |||||||||||
G.7 | 45864847 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,5 |
2 | 4 |
3 | 5 |
4 | 2,5,5,7,8,9 |
5 | 5 |
6 | 0,4,8 |
7 | 1,4,6,7 |
8 | 0,4,6,7,8 |
9 | 2,4,4 |
XSMB chủ nhật » XSMB ngày 13-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 85456 | |||||||||||
G.1 | 85800 | |||||||||||
G.2 | 5655631820 | |||||||||||
G.3 | 043970636791967650357474409461 | |||||||||||
G.4 | 6916653112033580 | |||||||||||
G.5 | 916480892187860488232944 | |||||||||||
G.6 | 848329016 | |||||||||||
G.7 | 40256860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,4 |
1 | 6,6 |
2 | 0,3,5,9 |
3 | 1,5 |
4 | 0,4,4,8 |
5 | 6,6 |
6 | 0,1,4,7,7,8 |
7 | |
8 | 0,7,9 |
9 | 7 |
XSMB thứ 7 » XSMB ngày 12-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 78662 | |||||||||||
G.1 | 74986 | |||||||||||
G.2 | 9434866239 | |||||||||||
G.3 | 591489496318447183187971141053 | |||||||||||
G.4 | 0396389201999602 | |||||||||||
G.5 | 466211079849967613957472 | |||||||||||
G.6 | 703114489 | |||||||||||
G.7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
XSMB thứ 6 » XSMB ngày 11-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 59411 | |||||||||||
G.1 | 24103 | |||||||||||
G.2 | 7908524768 | |||||||||||
G.3 | 663019835064228120169630858594 | |||||||||||
G.4 | 4700248886333176 | |||||||||||
G.5 | 731930905603864331942985 | |||||||||||
G.6 | 377600259 | |||||||||||
G.7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
XSMB thứ 5 » XSMB ngày 10-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
G.1 | 59515 | |||||||||||
G.2 | 0087802371 | |||||||||||
G.3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
G.4 | 9946151138607291 | |||||||||||
G.5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
G.6 | 930157375 | |||||||||||
G.7 | 41995681 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
XSMB thứ 4 » XSMB ngày 9-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
G.1 | 55447 | |||||||||||
G.2 | 7985739765 | |||||||||||
G.3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
G.4 | 5093018423406077 | |||||||||||
G.5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
G.6 | 965494343 | |||||||||||
G.7 | 94426245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
XSMB thứ 3 » XSMB ngày 8-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
G.1 | 48422 | |||||||||||
G.2 | 8567333126 | |||||||||||
G.3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
G.4 | 9732844952610856 | |||||||||||
G.5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
G.6 | 567954467 | |||||||||||
G.7 | 46782768 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
XSMB thứ 2 » XSMB ngày 7-7-2025 | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
G.1 | 10677 | |||||||||||
G.2 | 7847124627 | |||||||||||
G.3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
G.4 | 5730245588950988 | |||||||||||
G.5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
G.6 | 653405014 | |||||||||||
G.7 | 05452165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
68
|
về 6 lần |
18
|
về 4 lần |
21
|
về 4 lần |
35
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
15
|
về 3 lần |
24
|
về 3 lần |
36
|
về 3 lần |
40
|
về 3 lần |
50
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 21 lần | Đuôi 0: 16 lần | Tổng 0: 7 lần |
Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 15 lần |
Đầu 2: 13 lần | Đuôi 2: 16 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 20 lần | Đuôi 3: 12 lần | Tổng 3: 19 lần |
Đầu 4: 9 lần | Đuôi 4: 15 lần | Tổng 4: 22 lần |
Đầu 5: 18 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 16 lần |
Đầu 6: 23 lần | Đuôi 6: 14 lần | Tổng 6: 21 lần |
Đầu 7: 13 lần | Đuôi 7: 12 lần | Tổng 7: 10 lần |
Đầu 8: 14 lần | Đuôi 8: 26 lần | Tổng 8: 17 lần |
Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 20 lần | Tổng 9: 19 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 57 lần |
68
|
về 57 lần |
58
|
về 56 lần |
09
|
về 55 lần |
47
|
về 55 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
57
|
về 55 lần |
32
|
về 54 lần |
39
|
về 54 lần |
21
|
về 53 lần |
44
|
về 53 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 446 lần | Đuôi 0: 410 lần | Tổng 0: 395 lần |
Đầu 1: 422 lần | Đuôi 1: 449 lần | Tổng 1: 433 lần |
Đầu 2: 394 lần | Đuôi 2: 429 lần | Tổng 2: 430 lần |
Đầu 3: 432 lần | Đuôi 3: 392 lần | Tổng 3: 450 lần |
Đầu 4: 447 lần | Đuôi 4: 452 lần | Tổng 4: 455 lần |
Đầu 5: 456 lần | Đuôi 5: 445 lần | Tổng 5: 410 lần |
Đầu 6: 455 lần | Đuôi 6: 402 lần | Tổng 6: 431 lần |
Đầu 7: 440 lần | Đuôi 7: 425 lần | Tổng 7: 421 lần |
Đầu 8: 387 lần | Đuôi 8: 469 lần | Tổng 8: 434 lần |
Đầu 9: 441 lần | Đuôi 9: 447 lần | Tổng 9: 461 lần |
XSMB 160 ngày - KQXSMB 160 ngày liên tiếp - Kết quả xổ số miền Bắc 160 ngày gần đây nhất: Tổng hợp bảng kết quả MB chi tiết trong vòng 160 ngày qua nhanh chóng, chính xác nhất.
- Bảng kết quả XSMB mở thưởng trong 160 ngày liên tiếp.
- Thống kê giải đặc biệt miền Bắc 160 ngày vừa qua
- Tổng hợp đầu-đuôi, và tổng giải đặc biệt XSMB 160 ngày
- Thống kê lô tô xổ số miền Bắc về nhiều nhất 160 ngày
- Thống kê đầu-đuôi lô tô, tổng loto XSMB trong 160 ngày gần đây
Theo dõi bảng XSMB 160 ngày liên tiếp vừa qua được cập nhật chi tiết, chuẩn xác nhất tại XSMN.mobi