| XSMT » XSQB » XSQB 08-10-2026 | |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 374 |
| G.6 | 358649638420 |
| G.5 | 9050 |
| G.4 | 90133950142148784446761553841911272 |
| G.3 | 9470034222 |
| G.2 | 39566 |
| G.1 | 40459 |
| ĐB | 071915 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 4, 5, 9 |
| 2 | 0, 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0, 5, 9 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 2, 4 |
| 8 | 6, 7 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 0 | 00, 20, 50 |
| 1 | 14, 15, 19 | 1 | 01 |
| 2 | 20, 22 | 2 | 22, 72 |
| 3 | 33 | 3 | 33, 63 |
| 4 | 46 | 4 | 14, 74 |
| 5 | 50, 55, 59 | 5 | 15, 55 |
| 6 | 63, 66 | 6 | 46, 66, 86 |
| 7 | 72, 74 | 7 | 87 |
| 8 | 86, 87 | 8 | |
| 9 | 9 | 19, 59 | |
| XSMT » XSQB » XSQB 01-10-2026 | |
| G.8 | 05 |
| G.7 | 724 |
| G.6 | 078597710548 |
| G.5 | 8682 |
| G.4 | 60667982557394069355215232555039683 |
| G.3 | 8196030912 |
| G.2 | 54642 |
| G.1 | 96546 |
| ĐB | 382536 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3, 4 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 |
| 5 | 0, 5, 5 |
| 6 | 0, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 2, 3, 5 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 40, 50, 60 |
| 1 | 12 | 1 | 71 |
| 2 | 23, 24 | 2 | 12, 42, 82 |
| 3 | 36 | 3 | 23, 83 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 | 4 | 24 |
| 5 | 50, 55(2) | 5 | 05, 55(2), 85 |
| 6 | 60, 67 | 6 | 36, 46 |
| 7 | 71 | 7 | 67 |
| 8 | 82, 83, 85 | 8 | 48 |
| 9 | 9 | ||
| XSMT » XSQB » XSQB 24-09-2026 | |
| G.8 | 99 |
| G.7 | 026 |
| G.6 | 220030639989 |
| G.5 | 1776 |
| G.4 | 10994541434765779053697669183873946 |
| G.3 | 0593680970 |
| G.2 | 20922 |
| G.1 | 06702 |
| ĐB | 562479 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | |
| 2 | 2, 6 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 3, 7 |
| 6 | 3, 6 |
| 7 | 0, 6, 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 4, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 70 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 22, 26 | 2 | 02, 22 |
| 3 | 36, 38 | 3 | 43, 53, 63 |
| 4 | 43, 46 | 4 | 94 |
| 5 | 53, 57 | 5 | |
| 6 | 63, 66 | 6 | 26, 36, 46, 66, 76 |
| 7 | 70, 76, 79 | 7 | 57 |
| 8 | 89 | 8 | 38 |
| 9 | 94, 99 | 9 | 79, 89, 99 |
| XSMT » XSQB » XSQB 17-09-2026 | |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 940 |
| G.6 | 031695546630 |
| G.5 | 5486 |
| G.4 | 29079155552822664228223746919572923 |
| G.3 | 9048024948 |
| G.2 | 56386 |
| G.1 | 41048 |
| ĐB | 343365 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 6 |
| 2 | 3, 6, 8 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 8, 8, 8 |
| 5 | 4, 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | 4, 9 |
| 8 | 0, 6, 6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 40, 80 | |
| 1 | 16 | 1 | |
| 2 | 23, 26, 28 | 2 | |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 40, 48(3) | 4 | 54, 74 |
| 5 | 54, 55 | 5 | 55, 65, 95 |
| 6 | 65 | 6 | 16, 26, 86(2) |
| 7 | 74, 79 | 7 | |
| 8 | 80, 86(2) | 8 | 28, 48(3) |
| 9 | 95 | 9 | 79 |
| XSMT » XSQB » XSQB 10-09-2026 | |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 129 |
| G.6 | 952583436730 |
| G.5 | 8544 |
| G.4 | 21128375078646424950900995704708759 |
| G.3 | 8396713940 |
| G.2 | 52774 |
| G.1 | 23670 |
| ĐB | 197163 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | 5, 8, 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0, 3, 4, 7 |
| 5 | 0, 9 |
| 6 | 2, 3, 4, 7 |
| 7 | 0, 4 |
| 8 | |
| 9 | 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 30, 40, 50, 70 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 2 | 62 |
| 3 | 30 | 3 | 43, 63 |
| 4 | 40, 43, 44, 47 | 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 50, 59 | 5 | 25 |
| 6 | 62, 63, 64, 67 | 6 | |
| 7 | 70, 74 | 7 | 07, 47, 67 |
| 8 | 8 | 28 | |
| 9 | 99 | 9 | 29, 59, 99 |
| XSMT » XSQB » XSQB 03-09-2026 | |
| G.8 | 59 |
| G.7 | 372 |
| G.6 | 524990919102 |
| G.5 | 6507 |
| G.4 | 92889991138500268617215978461707653 |
| G.3 | 1930243551 |
| G.2 | 04582 |
| G.1 | 23320 |
| ĐB | 073799 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 2, 2, 7 |
| 1 | 3, 7, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 9 |
| 5 | 1, 3, 9 |
| 6 | |
| 7 | 2 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 1, 7, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(3), 07 | 0 | 20 |
| 1 | 13, 17(2) | 1 | 51, 91 |
| 2 | 20 | 2 | 02(3), 72, 82 |
| 3 | 3 | 13, 53 | |
| 4 | 49 | 4 | |
| 5 | 51, 53, 59 | 5 | |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 72 | 7 | 07, 17(2), 97 |
| 8 | 82, 89 | 8 | |
| 9 | 91, 97, 99 | 9 | 49, 59, 89, 99 |
| XSMT » XSQB » XSQB 27-08-2026 | |
| G.8 | 43 |
| G.7 | 694 |
| G.6 | 197677830209 |
| G.5 | 8756 |
| G.4 | 55512212084801087253474460565413068 |
| G.3 | 4153008324 |
| G.2 | 93703 |
| G.1 | 11451 |
| ĐB | 217665 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 8, 9 |
| 1 | 0, 2 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 5, 8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3 |
| 9 | 4 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 08, 09 | 0 | 10, 30 |
| 1 | 10, 12 | 1 | 51 |
| 2 | 24 | 2 | 12 |
| 3 | 30 | 3 | 03, 43, 53, 83 |
| 4 | 43, 46 | 4 | 24, 54, 94 |
| 5 | 51, 53, 54, 56 | 5 | 65 |
| 6 | 65, 68 | 6 | 46, 56, 76 |
| 7 | 76 | 7 | |
| 8 | 83 | 8 | 08, 68 |
| 9 | 94 | 9 | 09 |
| XSMT » XSQB » XSQB 20-08-2026 | |
| G.8 | 99 |
| G.7 | 456 |
| G.6 | 990306909329 |
| G.5 | 7873 |
| G.4 | 65772217472700462193352210003442722 |
| G.3 | 8393555858 |
| G.2 | 62029 |
| G.1 | 48917 |
| ĐB | 028821 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1, 1, 2, 9, 9 |
| 3 | 4, 5 |
| 4 | 7 |
| 5 | 6, 8 |
| 6 | |
| 7 | 2, 3 |
| 8 | |
| 9 | 0, 3, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04 | 0 | 90 |
| 1 | 17 | 1 | 21(2) |
| 2 | 21(2), 22, 29(2) | 2 | 22, 72 |
| 3 | 34, 35 | 3 | 03, 73, 93 |
| 4 | 47 | 4 | 04, 34 |
| 5 | 56, 58 | 5 | 35 |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 72, 73 | 7 | 17, 47 |
| 8 | 8 | 58 | |
| 9 | 90, 93, 99 | 9 | 29(2), 99 |
| XSMT » XSQB » XSQB 13-08-2026 | |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 832 |
| G.6 | 274792622818 |
| G.5 | 1781 |
| G.4 | 86597582297361072612110548595126023 |
| G.3 | 4463207426 |
| G.2 | 74496 |
| G.1 | 60530 |
| ĐB | 539203 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0, 2, 8 |
| 2 | 3, 6, 9 |
| 3 | 0, 2, 2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1, 4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6, 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 10, 30 |
| 1 | 10, 12, 18 | 1 | 51, 81 |
| 2 | 23, 26, 29 | 2 | 12, 32(2), 62 |
| 3 | 30, 32(2) | 3 | 03, 23 |
| 4 | 47 | 4 | 54 |
| 5 | 51, 54 | 5 | |
| 6 | 62 | 6 | 26, 76, 96 |
| 7 | 76 | 7 | 47, 97 |
| 8 | 81 | 8 | 18 |
| 9 | 96, 97 | 9 | 29 |
| XSMT » XSQB » XSQB 06-08-2026 | |
| G.8 | 61 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 207328364114 |
| G.5 | 8469 |
| G.4 | 38393110083530161565563821429555721 |
| G.3 | 1674041829 |
| G.2 | 18313 |
| G.1 | 14355 |
| ĐB | 849416 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 8 |
| 1 | 3, 4, 6 |
| 2 | 1, 4, 9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 0 |
| 5 | 5 |
| 6 | 1, 5, 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 3, 5 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 0 | 40 |
| 1 | 13, 14, 16 | 1 | 01, 21, 61 |
| 2 | 21, 24, 29 | 2 | 82 |
| 3 | 36 | 3 | 13, 73, 93 |
| 4 | 40 | 4 | 14, 24 |
| 5 | 55 | 5 | 55, 65, 95 |
| 6 | 61, 65, 69 | 6 | 16, 36 |
| 7 | 73 | 7 | |
| 8 | 82 | 8 | 08 |
| 9 | 93, 95 | 9 | 29, 69 |
Thống kê XSQB 30 ngày cập nhật đầy đủ kết quả xổ số Quảng Bình trong 30 ngày gần nhất. Đây là công cụ hữu ích giúp người chơi theo dõi và phân tích xu hướng các con số may mắn một cách khoa học và hiệu quả.
Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, KQXSQB 30 ngày được hiển thị rõ ràng theo từng giải, từ giải đặc biệt đến giải tám. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả theo ngày, tuần hoặc tháng để nắm bắt sự xuất hiện của các con số. Đồng thời cũng có thể tham khảo các bảng thống kê về đầu số, đuôi số, giải đặc biệt và các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua.
Sổ tổng hợp KQXSQB hiện đã được cập nhật thêm tính năng chọn ngày, thứ và kiểu xem giúp độc giả tiện tìm kiếm bảng kết quả xổ số Quảng Bình đã về từ nhiều ngày, tuần, tháng, năm trước.
Cách tra sổ kết quả XS Quảng Bình truyền thống như sau:
Bước 1: Truy cập vào chuyên mục Sổ kết quả trên website.
Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả
Ngoài ra còn có tính năng Thống kê nhanh xổ số Quảng Bình gồm các thông tin như loto về nhiều, 2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều, Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB bằng cách bấm vào Xem thống kê
Kết quả xổ số Quảng Bình 30 ngày cùng bảng thống kê nhanh là cơ sở tham khảo đáng tin cậy giúp người chơi có cái nhìn tổng quan, dễ dàng nhận diện những quy luật của các số may mắn đã về và có ý tưởng về con số tiềm năng cho kỳ tiếp theo.
Xem thêm: KQXSMTRUNG