| XSMN » XSAG » XSAG 24-09-2026 | |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 610 |
| G.6 | 654573050843 |
| G.5 | 7482 |
| G.4 | 77324743922798378585687235125496250 |
| G.3 | 3344286721 |
| G.2 | 00474 |
| G.1 | 76659 |
| ĐB | 401901 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1, 5 |
| 1 | 0 |
| 2 | 1, 3, 4 |
| 3 | |
| 4 | 2, 3, 5 |
| 5 | 0, 4, 9 |
| 6 | |
| 7 | 4 |
| 8 | 2, 3, 5, 7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05 | 0 | 10, 50 |
| 1 | 10 | 1 | 01, 21 |
| 2 | 21, 23, 24 | 2 | 42, 82, 92 |
| 3 | 3 | 23, 43, 83 | |
| 4 | 42, 43, 45 | 4 | 24, 54, 74 |
| 5 | 50, 54, 59 | 5 | 05, 45, 85 |
| 6 | 6 | ||
| 7 | 74 | 7 | 87 |
| 8 | 82, 83, 85, 87 | 8 | |
| 9 | 92 | 9 | 59 |
| XSMN » XSAG » XSAG 17-09-2026 | |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 764 |
| G.6 | 501567915584 |
| G.5 | 7521 |
| G.4 | 36216866925933433570689676677706713 |
| G.3 | 9424376424 |
| G.2 | 01332 |
| G.1 | 19780 |
| ĐB | 958515 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 5, 5, 6 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 2, 4 |
| 4 | 3 |
| 5 | 8 |
| 6 | 4, 7 |
| 7 | 0, 7 |
| 8 | 0, 4 |
| 9 | 1, 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70, 80 | |
| 1 | 13, 15(2), 16 | 1 | 21, 91 |
| 2 | 21, 24 | 2 | 32, 92 |
| 3 | 32, 34 | 3 | 13, 43 |
| 4 | 43 | 4 | 24, 34, 64, 84 |
| 5 | 58 | 5 | 15(2) |
| 6 | 64, 67 | 6 | 16 |
| 7 | 70, 77 | 7 | 67, 77 |
| 8 | 80, 84 | 8 | 58 |
| 9 | 91, 92 | 9 | |
| XSMN » XSAG » XSAG 10-09-2026 | |
| G.8 | 66 |
| G.7 | 979 |
| G.6 | 562937003824 |
| G.5 | 9155 |
| G.4 | 06694339039645529210295968461323289 |
| G.3 | 9454099013 |
| G.2 | 76646 |
| G.1 | 52742 |
| ĐB | 370490 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 3 |
| 1 | 0, 3, 3 |
| 2 | 4, 9 |
| 3 | |
| 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 5, 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 0, 4, 6 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 10, 40, 90 |
| 1 | 10, 13(2) | 1 | |
| 2 | 24, 29 | 2 | 42 |
| 3 | 3 | 03, 13(2) | |
| 4 | 40, 42, 46 | 4 | 24, 94 |
| 5 | 55(2) | 5 | 55(2) |
| 6 | 66 | 6 | 46, 66, 96 |
| 7 | 79 | 7 | |
| 8 | 89 | 8 | |
| 9 | 90, 94, 96 | 9 | 29, 79, 89 |
| XSMN » XSAG » XSAG 03-09-2026 | |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 804 |
| G.6 | 558581470019 |
| G.5 | 5740 |
| G.4 | 08638376289508347040270805939976078 |
| G.3 | 4960267188 |
| G.2 | 99396 |
| G.1 | 64866 |
| ĐB | 764014 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 4 |
| 1 | 4, 9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 8 |
| 4 | 0, 0, 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0, 3, 5, 8 |
| 9 | 6, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | 0 | 40(2), 80 |
| 1 | 14, 19 | 1 | |
| 2 | 28 | 2 | 02 |
| 3 | 38 | 3 | 83 |
| 4 | 40(2), 47 | 4 | 04, 14 |
| 5 | 58 | 5 | 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66, 96 |
| 7 | 78 | 7 | 47 |
| 8 | 80, 83, 85, 88 | 8 | 28, 38, 58, 78, 88 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 19, 99 |
| XSMN » XSAG » XSAG 27-08-2026 | |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 798 |
| G.6 | 839863718156 |
| G.5 | 0676 |
| G.4 | 71802656432938218851018539349381189 |
| G.3 | 9462627872 |
| G.2 | 69651 |
| G.1 | 59225 |
| ĐB | 139092 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | |
| 2 | 5, 6 |
| 3 | |
| 4 | 3 |
| 5 | 1, 1, 2, 3, 6 |
| 6 | |
| 7 | 1, 2, 6 |
| 8 | 2, 9 |
| 9 | 2, 3, 8, 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | |
| 1 | 1 | 51(2), 71 | |
| 2 | 25, 26 | 2 | 02, 52, 72, 82, 92 |
| 3 | 3 | 43, 53, 93 | |
| 4 | 43 | 4 | |
| 5 | 51(2), 52, 53, 56 | 5 | 25 |
| 6 | 6 | 26, 56, 76 | |
| 7 | 71, 72, 76 | 7 | |
| 8 | 82, 89 | 8 | 98(2) |
| 9 | 92, 93, 98(2) | 9 | 89 |
| XSMN » XSAG » XSAG 20-08-2026 | |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 516 |
| G.6 | 967090233404 |
| G.5 | 1635 |
| G.4 | 90111325412049171417322175737115096 |
| G.3 | 5264002439 |
| G.2 | 44895 |
| G.1 | 89516 |
| ĐB | 510332 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 1, 6, 6, 7, 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 2, 5, 9 |
| 4 | 0, 1 |
| 5 | 4 |
| 6 | |
| 7 | 0, 1 |
| 8 | |
| 9 | 1, 5, 6 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40, 70 |
| 1 | 11, 16(2), 17(2) | 1 | 11, 41, 71, 91 |
| 2 | 23 | 2 | 32 |
| 3 | 32, 35, 39 | 3 | 23 |
| 4 | 40, 41 | 4 | 04, 54 |
| 5 | 54 | 5 | 35, 95 |
| 6 | 6 | 16(2), 96 | |
| 7 | 70, 71 | 7 | 17(2) |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 91, 95, 96 | 9 | 39 |
| XSMN » XSAG » XSAG 13-08-2026 | |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 849 |
| G.6 | 914125501530 |
| G.5 | 1288 |
| G.4 | 53335884956892230513890298991398354 |
| G.3 | 6198108356 |
| G.2 | 46931 |
| G.1 | 63117 |
| ĐB | 639943 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3, 3, 7 |
| 2 | 2, 9 |
| 3 | 0, 1, 5 |
| 4 | 1, 3, 9 |
| 5 | 0, 4, 6 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1, 8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 30, 50 |
| 1 | 13(2), 17 | 1 | 01, 31, 41, 81 |
| 2 | 22, 29 | 2 | 22 |
| 3 | 30, 31, 35 | 3 | 13(2), 43 |
| 4 | 41, 43, 49 | 4 | 54 |
| 5 | 50, 54, 56 | 5 | 35, 95 |
| 6 | 6 | 56 | |
| 7 | 7 | 17 | |
| 8 | 81, 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | 29, 49 |
| XSMN » XSAG » XSAG 06-08-2026 | |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 303 |
| G.6 | 851931488395 |
| G.5 | 0159 |
| G.4 | 22978595349834863070004118235701893 |
| G.3 | 6053472093 |
| G.2 | 19633 |
| G.1 | 41355 |
| ĐB | 245836 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 1, 9 |
| 2 | |
| 3 | 3, 4, 4, 6 |
| 4 | 8, 8 |
| 5 | 4, 5, 7, 9 |
| 6 | |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | |
| 9 | 3, 3, 5 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 |
| 1 | 11, 19 | 1 | 11 |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 33, 34(2), 36 | 3 | 03, 33, 93(2) |
| 4 | 48(2) | 4 | 34(2), 54 |
| 5 | 54, 55, 57, 59 | 5 | 55, 95 |
| 6 | 6 | 36 | |
| 7 | 70, 78 | 7 | 57 |
| 8 | 8 | 48(2), 78 | |
| 9 | 93(2), 95 | 9 | 19, 59 |
| XSMN » XSAG » XSAG 30-07-2026 | |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 912 |
| G.6 | 747500844484 |
| G.5 | 3730 |
| G.4 | 38183727991126679609772587591173585 |
| G.3 | 5690841827 |
| G.2 | 60699 |
| G.1 | 60858 |
| ĐB | 965247 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8, 9 |
| 1 | 1, 2, 2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8, 8 |
| 6 | 6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 3, 4, 4, 5 |
| 9 | 9, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 30 |
| 1 | 11, 12(2) | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | 12(2) |
| 3 | 30 | 3 | 83 |
| 4 | 47 | 4 | 84(2) |
| 5 | 58(2) | 5 | 75, 85 |
| 6 | 66 | 6 | 66 |
| 7 | 75 | 7 | 27, 47 |
| 8 | 83, 84(2), 85 | 8 | 08, 58(2) |
| 9 | 99(2) | 9 | 09, 99(2) |
| XSMN » XSAG » XSAG 23-07-2026 | |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 519 |
| G.6 | 110024742387 |
| G.5 | 8892 |
| G.4 | 75915690158884606156693435362985373 |
| G.3 | 5233687873 |
| G.2 | 55408 |
| G.1 | 94435 |
| ĐB | 273992 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 8 |
| 1 | 5, 5, 9 |
| 2 | 9 |
| 3 | 5, 6 |
| 4 | 3, 6 |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | |
| 7 | 3, 3, 4 |
| 8 | 7 |
| 9 | 2, 2 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00 |
| 1 | 15(2), 19 | 1 | |
| 2 | 29 | 2 | 52, 92(2) |
| 3 | 35, 36 | 3 | 43, 73(2) |
| 4 | 43, 46 | 4 | 74 |
| 5 | 52, 56 | 5 | 15(2), 35 |
| 6 | 6 | 36, 46, 56 | |
| 7 | 73(2), 74 | 7 | 87 |
| 8 | 87 | 8 | 08 |
| 9 | 92(2) | 9 | 19, 29 |
Thống kê XSAG 30 ngày cập nhật đầy đủ kết quả xổ số An Giang trong 30 ngày gần nhất. Đây là công cụ hữu ích giúp người chơi theo dõi và phân tích xu hướng các con số may mắn một cách khoa học và hiệu quả.
Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, KQXSAG 30 ngày được hiển thị rõ ràng theo từng giải, từ giải đặc biệt đến giải tám. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả theo ngày, tuần hoặc tháng để nắm bắt sự xuất hiện của các con số. Đồng thời cũng có thể tham khảo các bảng thống kê về đầu số, đuôi số, giải đặc biệt và các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua.
Sổ tổng hợp KQXSAG hiện đã được cập nhật thêm tính năng chọn ngày, thứ và kiểu xem giúp độc giả tiện tìm kiếm bảng kết quả xổ số An Giang đã về từ nhiều ngày, tháng, năm trước.
Cách tra sổ kết quả XS An Giang truyền thống như sau:
Bước 1: Truy cập vào chuyên mục Sổ kết quả trên website.
Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả
Ngoài ra còn có tính năng Thống kê nhanh xổ số An Giang gồm các thông tin như loto về nhiều, 2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều, Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB bằng cách bấm vào Xem thống kê
Kết quả xổ số An Giang 30 ngày cùng bảng thống kê nhanh là cơ sở tham khảo đáng tin cậy giúp người chơi có cái nhìn tổng quan, dễ dàng nhận diện những quy luật của các số may mắn đã về và có ý tưởng về con số tiềm năng cho kỳ tiếp theo.
Xem thêm: Xổ số kiến thiết miền Nam