Mã ĐB | 11FK - 19FK - 14FK - 20FK - 16FK - 18FK - 4FK - 9FK |
ĐB | 87444 |
G.1 | 41182 |
G.2 | 9495951442 |
G.3 | 933016218740592474706952879028 |
G.4 | 7292411807775462 |
G.5 | 825444162280915450799784 |
G.6 | 115186944 |
G.7 | 32617799 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,6,8 |
2 | 8,8 |
3 | 2 |
4 | 2,4,4 |
5 | 4,4,9 |
6 | 1,2 |
7 | 0,7,7,9 |
8 | 0,2,4,6,7 |
9 | 2,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,6 | 1 |
3,4,6,8,9,9 | 2 |
3 | |
4,4,5,5,8 | 4 |
1 | 5 |
1,8 | 6 |
7,7,8 | 7 |
1,2,2 | 8 |
5,7,9 | 9 |