| Mã ĐB | 3GD - 6GD - 10GD - 1GD - 2GD - 17GD - 9GD - 16GD |
| ĐB | 29352 |
| G.1 | 76083 |
| G.2 | 0859075553 |
| G.3 | 882007903918954691476370552097 |
| G.4 | 3999838330025031 |
| G.5 | 211035713864563300082974 |
| G.6 | 827083875 |
| G.7 | 00418912 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,2,5,8 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 2,3,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 3,3,3,9 |
| 9 | 0,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,9 | 0 |
| 3,4,7 | 1 |
| 0,1,5 | 2 |
| 3,5,8,8,8 | 3 |
| 5,6,7 | 4 |
| 0,7 | 5 |
| 6 | |
| 2,4,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 3,8,9 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 34 18 lần | 64 16 lần | 33 15 lần | 70 15 lần | 17 13 lần |
| 20 13 lần | 77 13 lần | 99 13 lần | 11 12 lần | 38 12 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 82 14 lượt | 09 14 lượt | 51 10 lượt | 80 10 lượt | 98 10 lượt |
| 61 9 lượt | 55 9 lượt | 56 8 lượt | 23 7 lượt | 32 7 lượt |
2 số cuối GĐB XSMB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 44 2 lần | 37 2 lần | 18 1 lần | 78 1 lần | 96 1 lần |
| 39 1 lần | 83 1 lần | 43 1 lần | 23 1 lần | 33 1 lần |
| 13 1 lần | ||||
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 3 6 lần | Đầu 4 5 lần | Đầu 1 4 lần | Đầu 8 4 lần | Đầu 6 3 lần |
| Đầu 2 2 lần | Đầu 7 2 lần | Đầu 9 2 lần | Đầu 0 1 lần | Đầu 5 1 lần |
| Đuôi 3 5 lần | Đuôi 1 4 lần | Đuôi 7 4 lần | Đuôi 8 4 lần | Đuôi 2 3 lần |
| Đuôi 4 3 lần | Đuôi 0 2 lần | Đuôi 5 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 9 1 lần |
Thống kê XSMB 12/09/2026 - Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay mới nhất. Thống kê KQXSMB Thứ 7 ngày 12 tháng 9 năm 2026 đầy đủ gồm: loto xuất hiện nhiều nhất/ ít nhất, TK GĐB hay về,...
| Mã ĐB | 11GC - 15GC - 7GC - 13GC - 3GC - 2GC |
| ĐB | 30981 |
| G.1 | 44595 |
| G.2 | 1513494624 |
| G.3 | 725249389992446094067077203966 |
| G.4 | 3889759251483427 |
| G.5 | 053617375070317850422443 |
| G.6 | 284294624 |
| G.7 | 53941447 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4,4,4,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2,3,6,7,8 |
| 5 | 3 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 1,4,9 |
| 9 | 2,4,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 8 | 1 |
| 4,7,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 1,2,2,2,3,8,9,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0,3,4,6 | 6 |
| 2,3,4 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| Mã ĐB | 1GB - 14GB - 11GB - 2GB - 15GB - 4GB |
| ĐB | 94504 |
| G.1 | 41565 |
| G.2 | 4739545697 |
| G.3 | 332007895743011407361725736013 |
| G.4 | 0541283089108548 |
| G.5 | 397729710207090660635504 |
| G.6 | 907786870 |
| G.7 | 18208762 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4,4,6,7,7 |
| 1 | 0,1,3,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 7,7 |
| 6 | 2,3,5 |
| 7 | 0,1,7 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,2,3,7 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 0,0 | 4 |
| 6,9 | 5 |
| 0,3,8 | 6 |
| 0,0,5,5,7,8,9 | 7 |
| 1,4 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 10GA - 2GA - 5GA - 15GA - 1GA - 13GA |
| ĐB | 39687 |
| G.1 | 11087 |
| G.2 | 4952738622 |
| G.3 | 669931046056800951379003569715 |
| G.4 | 3189257060224740 |
| G.5 | 634417153462955042874903 |
| G.6 | 839806295 |
| G.7 | 08386007 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,6,7,8 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 2,2,7 |
| 3 | 5,7,8,9 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0,0,2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 7,7,7,9 |
| 9 | 3,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,5,6,6,7 | 0 |
| 1 | |
| 2,2,6 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 4 | 4 |
| 1,1,3,9 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,3,8,8,8 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 3,8 | 9 |
| Mã ĐB | 11FZ - 3FZ - 2FZ - 8FZ - 1FZ - 13FZ |
| ĐB | 34990 |
| G.1 | 17449 |
| G.2 | 2276201934 |
| G.3 | 617774344129734749409702822603 |
| G.4 | 0057301167086131 |
| G.5 | 659668488646833469313871 |
| G.6 | 752063164 |
| G.7 | 48165019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 1,6,9 |
| 2 | 8 |
| 3 | 1,1,4,4,4 |
| 4 | 0,1,6,8,8,9 |
| 5 | 0,2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | |
| 9 | 0,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,9 | 0 |
| 1,3,3,4,7 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 0,6 | 3 |
| 3,3,3,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,4,9 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,2,4,4 | 8 |
| 1,4 | 9 |
| Mã ĐB | 2FY - 8FY - 4FY - 14FY - 5FY - 6FY |
| ĐB | 61435 |
| G.1 | 22976 |
| G.2 | 9598694493 |
| G.3 | 831793486327496891176950175773 |
| G.4 | 5528221214206993 |
| G.5 | 451678850526557332997937 |
| G.6 | 547245468 |
| G.7 | 58643833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 2,6,7 |
| 2 | 0,6,8 |
| 3 | 3,5,7,8 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,4,8 |
| 7 | 3,3,6,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 3,3,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,6,7,7,9,9 | 3 |
| 6 | 4 |
| 3,4,8 | 5 |
| 1,2,7,8,9 | 6 |
| 1,3,4 | 7 |
| 2,3,5,6 | 8 |
| 7,9 | 9 |
| Mã ĐB | 8FX - 14FX - 4FX - 6FX - 11FX - 9FX |
| ĐB | 24037 |
| G.1 | 26504 |
| G.2 | 1939438969 |
| G.3 | 829033751166329994267119360084 |
| G.4 | 3797115767709888 |
| G.5 | 125890281021586772904791 |
| G.6 | 313293339 |
| G.7 | 88593121 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 1,1,6,8,9 |
| 3 | 1,7,9 |
| 4 | |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 7,9 |
| 7 | 0 |
| 8 | 4,8,8 |
| 9 | 0,1,3,3,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,2,2,3,9 | 1 |
| 2 | |
| 0,1,9,9 | 3 |
| 0,8,9 | 4 |
| 5 | |
| 2 | 6 |
| 3,5,6,9 | 7 |
| 2,5,8,8 | 8 |
| 2,3,5,6 | 9 |