| Mã ĐB | 14KL - 9KL - 1KL - 10KL - 4KL - 8KL |
| ĐB | 74175 |
| G.1 | 18190 |
| G.2 | 6273130468 |
| G.3 | 958396357361608117415342795088 |
| G.4 | 4748468307505861 |
| G.5 | 572885171385615235751561 |
| G.6 | 001997249 |
| G.7 | 58300541 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 7,8 |
| 3 | 0,1,9 |
| 4 | 1,1,8,9 |
| 5 | 0,2,8 |
| 6 | 1,1,8 |
| 7 | 3,5,5 |
| 8 | 3,5,8 |
| 9 | 0,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,9 | 0 |
| 0,3,4,4,6,6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 4 | |
| 0,7,7,8 | 5 |
| 6 | |
| 1,2,9 | 7 |
| 0,2,4,5,6,8 | 8 |
| 3,4 | 9 |
Thống kê loto về nhiều nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 75 21 lần | 53 15 lần | 35 14 lần | 63 14 lần | 91 14 lần |
| 37 13 lần | 66 13 lần | 04 12 lần | 14 12 lần | 45 12 lần |
Thống kê loto Gan lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 36 18 lượt | 80 16 lượt | 51 15 lượt | 87 11 lượt | 33 11 lượt |
| 71 9 lượt | 55 8 lượt | 77 8 lượt | 09 8 lượt | 18 7 lượt |
2 số cuối GĐB XSMB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 51 2 lần | 42 2 lần | 54 2 lần | 63 2 lần | 08 1 lần |
| 83 1 lần | 61 1 lần | 88 1 lần | 39 1 lần | 35 1 lần |
Đầu đuôi 2 số cuối GĐB về nhiều trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 5 7 lần | Đầu 6 5 lần | Đầu 3 4 lần | Đầu 8 3 lần | Đầu 0 2 lần |
| Đầu 1 2 lần | Đầu 2 2 lần | Đầu 4 2 lần | Đầu 9 2 lần | Đầu 7 1 lần |
| Đuôi 1 5 lần | Đuôi 8 5 lần | Đuôi 3 4 lần | Đuôi 2 3 lần | Đuôi 4 3 lần |
| Đuôi 9 3 lần | Đuôi 5 2 lần | Đuôi 6 2 lần | Đuôi 7 2 lần | Đuôi 0 1 lần |
Thống kê XSMB 29/10/2026 - Thống kê xổ số miền Bắc hôm nay đầy đủ nhất. Thống kê miền Bắc Thứ 5 ngày 29 tháng 10 năm 2026 chi tiết nhất gồm: loto xuất hiện nhiều nhất/ ít nhất, TK GĐB hay về,...
| Mã ĐB | 3KH - 11KH - 6KH - 12KH - 8KH - 7KH |
| ĐB | 44691 |
| G.1 | 89116 |
| G.2 | 7827385201 |
| G.3 | 761857336917234680247357607572 |
| G.4 | 8193657969287419 |
| G.5 | 293221663893596945965434 |
| G.6 | 647386507 |
| G.7 | 19419106 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,7 |
| 1 | 6,9,9 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 2,4,4 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | |
| 6 | 6,9,9 |
| 7 | 2,3,6,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 1,1,3,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,4,9,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 7,9,9 | 3 |
| 2,3,3 | 4 |
| 8 | 5 |
| 0,1,6,7,8,9 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 2 | 8 |
| 1,1,6,6,7 | 9 |
| Mã ĐB | 1KG - 3KG - 5KG - 6KG - 7KG - 11KG |
| ĐB | 13221 |
| G.1 | 82697 |
| G.2 | 3426474828 |
| G.3 | 568251479758426508100108962776 |
| G.4 | 5523244419386713 |
| G.5 | 033587319947274799349250 |
| G.6 | 004343794 |
| G.7 | 92666982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 1,3,5,6,8 |
| 3 | 1,4,5,8 |
| 4 | 3,4,7,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,9 |
| 9 | 2,4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 1,2,4 | 3 |
| 0,3,4,6,9 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 2,6,7 | 6 |
| 4,4,9,9 | 7 |
| 2,3 | 8 |
| 6,8 | 9 |
| Mã ĐB | 4KF - 12KF - 1KF - 2KF - 11KF - 10KF |
| ĐB | 30328 |
| G.1 | 16643 |
| G.2 | 0674579482 |
| G.3 | 009819095909681718658406392739 |
| G.4 | 3022482579012729 |
| G.5 | 335337762498332491160964 |
| G.6 | 221602786 |
| G.7 | 52948267 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 1,2,4,5,8,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 3,4,5,7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 1,1,2,2,6 |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,2,8,8 | 1 |
| 0,2,5,8,8 | 2 |
| 4,5,6 | 3 |
| 2,6,9 | 4 |
| 2,4,6 | 5 |
| 1,7,8 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 2,3,5 | 9 |
| Mã ĐB | 7KE - 4KE - 13KE - 20KE - 18KE - 15KE - 14KE - 6KE |
| ĐB | 45932 |
| G.1 | 53030 |
| G.2 | 2959101585 |
| G.3 | 961766816051305208113741411788 |
| G.4 | 3919058438569425 |
| G.5 | 865932005103606651681094 |
| G.6 | 335891879 |
| G.7 | 86572749 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,5 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 0,2,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6,7,9 |
| 6 | 0,6,8 |
| 7 | 6,9 |
| 8 | 4,5,6,8 |
| 9 | 1,1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,6 | 0 |
| 1,9,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 0,2,3,8 | 5 |
| 5,6,7,8 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 1,4,5,7 | 9 |
| Mã ĐB | 14KD - 12KD - 6KD - 13KD - 9KD - 1KD |
| ĐB | 97067 |
| G.1 | 19688 |
| G.2 | 8744068563 |
| G.3 | 982379645034516924144101149196 |
| G.4 | 0840732299787001 |
| G.5 | 066415958514634223720724 |
| G.6 | 953200521 |
| G.7 | 70165303 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,3 |
| 1 | 1,4,4,6,6 |
| 2 | 1,2,4 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,0,2 |
| 5 | 0,3,3 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,2,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,4,4,5,7 | 0 |
| 0,1,2 | 1 |
| 2,4,7 | 2 |
| 0,5,5,6 | 3 |
| 1,1,2,6 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,1,9 | 6 |
| 3,6 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 9 |
| Mã ĐB | 11KC - 6KC - 9KC - 5KC - 1KC - 8KC |
| ĐB | 25814 |
| G.1 | 12613 |
| G.2 | 0253715905 |
| G.3 | 199746855491512601669069722343 |
| G.4 | 9631585665462861 |
| G.5 | 206488201891795679988415 |
| G.6 | 759199732 |
| G.7 | 75178221 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 2,3,4,5,7 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,2,7 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 4,6,6,9 |
| 6 | 1,4,6 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1,7,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2,3,6,9 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,5,6,7 | 4 |
| 0,1,7 | 5 |
| 4,5,5,6 | 6 |
| 1,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 5,9 | 9 |