| XSMN » XSKG » XSKG 04-10-2026 | |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 169 |
| G.6 | 258218028238 |
| G.5 | 2070 |
| G.4 | 62275611375586103439865532744228060 |
| G.3 | 5794226035 |
| G.2 | 15566 |
| G.1 | 82009 |
| ĐB | 062977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 1, 5, 7, 8, 9 |
| 4 | 2, 2 |
| 5 | 3 |
| 6 | 0, 1, 6, 9 |
| 7 | 0, 5, 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 09 | 0 | 60, 70 |
| 1 | 1 | 31, 61 | |
| 2 | 2 | 02, 42(2), 82 | |
| 3 | 31, 35, 37, 38, 39 | 3 | 53 |
| 4 | 42(2) | 4 | |
| 5 | 53 | 5 | 35, 75 |
| 6 | 60, 61, 66, 69 | 6 | 66 |
| 7 | 70, 75, 77 | 7 | 37, 77 |
| 8 | 82 | 8 | 38 |
| 9 | 9 | 09, 39, 69 | |
| XSMN » XSKG » XSKG 27-09-2026 | |
| G.8 | 76 |
| G.7 | 142 |
| G.6 | 429358791733 |
| G.5 | 9918 |
| G.4 | 87202241922904530596127312640089740 |
| G.3 | 0449561481 |
| G.2 | 40290 |
| G.1 | 98680 |
| ĐB | 713078 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2 |
| 1 | 8 |
| 2 | |
| 3 | 1, 3 |
| 4 | 0, 2, 5 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 6, 8, 9 |
| 8 | 0, 1 |
| 9 | 0, 2, 3, 5, 6 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 40, 80, 90 |
| 1 | 18 | 1 | 31, 81 |
| 2 | 2 | 02, 42, 92 | |
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 93 |
| 4 | 40, 42, 45 | 4 | |
| 5 | 5 | 45, 95 | |
| 6 | 6 | 76, 96 | |
| 7 | 76, 78, 79 | 7 | |
| 8 | 80, 81 | 8 | 18, 78 |
| 9 | 90, 92, 93, 95, 96 | 9 | 79 |
| XSMN » XSKG » XSKG 20-09-2026 | |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 349 |
| G.6 | 849731484768 |
| G.5 | 9084 |
| G.4 | 62150125501324745529252723124943906 |
| G.3 | 8480789887 |
| G.2 | 05467 |
| G.1 | 06508 |
| ĐB | 237748 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 7, 8 |
| 1 | |
| 2 | 9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7, 8, 8, 9, 9 |
| 5 | 0, 0 |
| 6 | 7, 8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4, 7 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07, 08 | 0 | 50(2) |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 29 | 2 | 72 |
| 3 | 35 | 3 | |
| 4 | 47, 48(2), 49(2) | 4 | 84 |
| 5 | 50(2) | 5 | 35 |
| 6 | 67, 68 | 6 | 06 |
| 7 | 72 | 7 | 07, 47, 67, 87, 97 |
| 8 | 84, 87 | 8 | 08, 48(2), 68 |
| 9 | 97 | 9 | 29, 49(2) |
| XSMN » XSKG » XSKG 13-09-2026 | |
| G.8 | 42 |
| G.7 | 179 |
| G.6 | 070769615108 |
| G.5 | 1702 |
| G.4 | 63286502491580894712766580133427668 |
| G.3 | 3962962927 |
| G.2 | 31016 |
| G.1 | 92605 |
| ĐB | 452026 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 5, 7, 8, 8 |
| 1 | 2, 6 |
| 2 | 6, 7, 9 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2, 9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 1, 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 6 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05, 07, 08(2) | 0 | |
| 1 | 12, 16 | 1 | 61 |
| 2 | 26, 27, 29 | 2 | 02, 12, 42 |
| 3 | 34 | 3 | |
| 4 | 42, 49 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 61, 68 | 6 | 16, 26, 86 |
| 7 | 79 | 7 | 07, 27 |
| 8 | 86 | 8 | 08(2), 58, 68 |
| 9 | 9 | 29, 49, 79 | |
| XSMN » XSKG » XSKG 06-09-2026 | |
| G.8 | 29 |
| G.7 | 307 |
| G.6 | 378131290220 |
| G.5 | 3737 |
| G.4 | 87490588296711706235293526898468126 |
| G.3 | 6307801165 |
| G.2 | 62056 |
| G.1 | 79594 |
| ĐB | 800313 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 3, 7 |
| 2 | 0, 6, 9, 9, 9 |
| 3 | 5, 7 |
| 4 | |
| 5 | 2, 6 |
| 6 | 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1, 4 |
| 9 | 0, 4 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 90 |
| 1 | 13, 17 | 1 | 81 |
| 2 | 20, 26, 29(3) | 2 | 52 |
| 3 | 35, 37 | 3 | 13 |
| 4 | 4 | 84, 94 | |
| 5 | 52, 56 | 5 | 35, 65 |
| 6 | 65 | 6 | 26, 56 |
| 7 | 78 | 7 | 07, 17, 37 |
| 8 | 81, 84 | 8 | 78 |
| 9 | 90, 94 | 9 | 29(3) |
| XSMN » XSKG » XSKG 30-08-2026 | |
| G.8 | 45 |
| G.7 | 706 |
| G.6 | 886578723575 |
| G.5 | 1457 |
| G.4 | 47478095398318705348575500313672136 |
| G.3 | 6400245140 |
| G.2 | 06549 |
| G.1 | 49023 |
| ĐB | 840070 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2, 6 |
| 1 | |
| 2 | 3 |
| 3 | 6, 6, 9 |
| 4 | 0, 5, 8, 9 |
| 5 | 0, 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0, 2, 5, 8 |
| 8 | 7 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 0 | 40, 50, 70 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 23 | 2 | 02, 72 |
| 3 | 36(2), 39 | 3 | 23 |
| 4 | 40, 45, 48, 49 | 4 | |
| 5 | 50, 57 | 5 | 45, 65, 75 |
| 6 | 65 | 6 | 06, 36(2) |
| 7 | 70, 72, 75, 78 | 7 | 57, 87 |
| 8 | 87 | 8 | 48, 78 |
| 9 | 9 | 39, 49 | |
| XSMN » XSKG » XSKG 23-08-2026 | |
| G.8 | 23 |
| G.7 | 005 |
| G.6 | 432720670204 |
| G.5 | 0520 |
| G.4 | 64228122765057030759026040724294178 |
| G.3 | 1906438495 |
| G.2 | 46864 |
| G.1 | 85295 |
| ĐB | 579621 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 4, 5 |
| 1 | |
| 2 | 0, 1, 3, 7, 8 |
| 3 | |
| 4 | 2 |
| 5 | 9 |
| 6 | 4, 4, 7 |
| 7 | 0, 6, 8 |
| 8 | |
| 9 | 5, 5 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04(2), 05 | 0 | 20, 70 |
| 1 | 1 | 21 | |
| 2 | 20, 21, 23, 27, 28 | 2 | 42 |
| 3 | 3 | 23 | |
| 4 | 42 | 4 | 04(2), 64(2) |
| 5 | 59 | 5 | 05, 95(2) |
| 6 | 64(2), 67 | 6 | 76 |
| 7 | 70, 76, 78 | 7 | 27, 67 |
| 8 | 8 | 28, 78 | |
| 9 | 95(2) | 9 | 59 |
| XSMN » XSKG » XSKG 16-08-2026 | |
| G.8 | 13 |
| G.7 | 370 |
| G.6 | 993573817689 |
| G.5 | 0303 |
| G.4 | 56396803527443574605733230601586957 |
| G.3 | 2536536699 |
| G.2 | 93156 |
| G.1 | 93153 |
| ĐB | 216578 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 5 |
| 1 | 3, 5 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5, 5 |
| 4 | |
| 5 | 2, 3, 6, 7 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0, 8 |
| 8 | 1, 9 |
| 9 | 6, 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 70 |
| 1 | 13, 15 | 1 | 81 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35(2) | 3 | 03, 13, 23, 53 |
| 4 | 4 | ||
| 5 | 52, 53, 56, 57 | 5 | 05, 15, 35(2), 65 |
| 6 | 65 | 6 | 56, 96 |
| 7 | 70, 78 | 7 | 57 |
| 8 | 81, 89 | 8 | 78 |
| 9 | 96, 99 | 9 | 89, 99 |
| XSMN » XSKG » XSKG 09-08-2026 | |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 264 |
| G.6 | 273594482519 |
| G.5 | 7525 |
| G.4 | 04920437082234486773440069897819489 |
| G.3 | 6341733646 |
| G.2 | 07688 |
| G.1 | 28651 |
| ĐB | 937461 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6, 8 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 0, 5 |
| 3 | 1, 5 |
| 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1, 4 |
| 7 | 3, 8 |
| 8 | 8, 9 |
| 9 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 20 |
| 1 | 17, 19 | 1 | 31, 51, 61 |
| 2 | 20, 25 | 2 | |
| 3 | 31, 35 | 3 | 73 |
| 4 | 44, 46, 48 | 4 | 44, 64 |
| 5 | 51 | 5 | 25, 35 |
| 6 | 61, 64 | 6 | 06, 46 |
| 7 | 73, 78 | 7 | 17 |
| 8 | 88, 89 | 8 | 08, 48, 78, 88 |
| 9 | 9 | 19, 89 | |
| XSMN » XSKG » XSKG 02-08-2026 | |
| G.8 | 12 |
| G.7 | 713 |
| G.6 | 215527451882 |
| G.5 | 3714 |
| G.4 | 63420537804711699389597379342609131 |
| G.3 | 2620756932 |
| G.2 | 12858 |
| G.1 | 78298 |
| ĐB | 853883 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | 2, 3, 4, 6 |
| 2 | 0, 6 |
| 3 | 1, 2, 7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5, 8 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 0, 2, 3, 9 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 20, 80 |
| 1 | 12, 13, 14, 16 | 1 | 31 |
| 2 | 20, 26 | 2 | 12, 32, 82 |
| 3 | 31, 32, 37 | 3 | 13, 83 |
| 4 | 45 | 4 | 14 |
| 5 | 55, 58 | 5 | 45, 55 |
| 6 | 6 | 16, 26 | |
| 7 | 7 | 07, 37 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 8 | 58, 98 |
| 9 | 98 | 9 | 89 |
Thống kê XSKG 30 ngày cập nhật đầy đủ kết quả xổ số Kiên Giang trong 30 ngày gần nhất. Đây là công cụ hữu ích giúp người chơi theo dõi và phân tích xu hướng các con số may mắn một cách khoa học và hiệu quả.
Với giao diện trực quan, dễ sử dụng, KQXSKG 30 ngày được hiển thị rõ ràng theo từng giải, từ giải đặc biệt đến giải tám. Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả theo ngày, tuần hoặc tháng để nắm bắt sự xuất hiện của các con số. Đồng thời cũng có thể tham khảo các bảng thống kê về đầu số, đuôi số, giải đặc biệt và các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua.
Sổ tổng hợp KQXSKG hiện đã được cập nhật thêm tính năng chọn ngày, thứ và kiểu xem giúp độc giả tiện tìm kiếm bảng kết quả xổ số Kiên Giang đã về từ nhiều ngày, tháng, năm trước.
Cách tra sổ kết quả XS Kiên Giang truyền thống như sau:
Bước 1: Truy cập vào chuyên mục Sổ kết quả trên website.
Bước 2: Chọn thông số:
Bước 3: Bấm Xem kết quả
Ngoài ra còn có tính năng Thống kê nhanh xổ số Kiên Giang gồm các thông tin như loto về nhiều, 2 số cuối Giải đặc biệt về nhiều, Đầu - Đuôi - Tổng 2 số cuối GĐB bằng cách bấm vào Xem thống kê
Kết quả xổ số Kiên Giang 30 ngày cùng bảng thống kê nhanh là cơ sở tham khảo đáng tin cậy giúp người chơi có cái nhìn tổng quan, dễ dàng nhận diện những quy luật của các số may mắn đã về và có ý tưởng về con số tiềm năng cho kỳ tiếp theo.
Xem thêm: SXMN hôm nay