Mã ĐB | 13QK - 9QK - 6QK - 5QK - 11QK - 8QK |
ĐB | 80489 |
G.1 | 60525 |
G.2 | 2948940090 |
G.3 | 230949830988480172078366883828 |
G.4 | 6806875902946830 |
G.5 | 989074666063109776186992 |
G.6 | 348021852 |
G.7 | 48204944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,9 |
1 | 8 |
2 | 0,1,5,8 |
3 | 0 |
4 | 4,8,8,9 |
5 | 2,9 |
6 | 3,6,8 |
7 | |
8 | 0,9,9 |
9 | 0,0,2,4,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,8,9,9 | 0 |
2 | 1 |
5,9 | 2 |
6 | 3 |
4,9,9 | 4 |
2 | 5 |
0,6 | 6 |
0,9 | 7 |
1,2,4,4,6 | 8 |
0,4,5,8,8 | 9 |