ĐB | 83457 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 36123 | 0 | 5,8,8 | |||||||||||
G2 | 7689118711 | 1 | 1,5,8 | |||||||||||
G3 | 324058619167664203185791526131 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 1,2,4,5,7 | |||||||||||||
G4 | 2655586478329108 | 4 | ||||||||||||
5 | 5,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 613765341508507463269291 | 6 | 4,4,9 | |||||||||||
7 | 4,5 | |||||||||||||
G6 | 857788469 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 58813575 | 9 | 1,1,1 |
ĐB | 31634 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98485 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4787718544 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | 2 | 0,0,5,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 5051135472288352 | 4 | 4,4,7 | |||||||||||
5 | 1,2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 3,3,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 520976681 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 57629399 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
ĐB | 25213 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 61681 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | 1 | 2,3 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | 2 | 0,4,9,9 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 5598889429417566 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | 6 | 3,3,6,6 | |||||||||||
7 | 0,3,4,6 | |||||||||||||
G6 | 629694573 | 8 | 1,7 | |||||||||||
G7 | 07633776 | 9 | 3,4,4,8,9 |
ĐB | 22493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 67415 | 0 | 0,1,1,2,6 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | 2 | 1,2,3 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 1175068314965072 | 4 | 1,8 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | 6 | 1,5 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 600323361 | 8 | 0,1,2,3 | |||||||||||
G7 | 10354801 | 9 | 3,3,6,6 |
ĐB | 10805 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05294 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 9053420318732584 | 4 | 1,3,6,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3 | |||||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | 6 | 3,6 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 543799995 | 8 | 2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 76007741 | 9 | 4,5,9 |
ĐB | 60592 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73990 | 0 | 3,7 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | 1 | 1,4,4,9 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | 2 | 2,9 | |||||||||||
3 | 6,7 | |||||||||||||
G4 | 7336109267570182 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | 6,7 | |||||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | 6 | 6,8,9 | |||||||||||
7 | 4,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 211574877 | 8 | 2,2,6,9 | |||||||||||
G7 | 82140747 | 9 | 0,2,2 |
Soi cầu bạch thủ lô miền Bắc là một công cụ tính toán ra danh sách các cặp số lô tô đẹp sẽ về dựa trên những vị trí tạo cầu ăn thông liên tục từ 3 ngày trở lên ở bảng KQXS miền Bắc để người chơi tham khảo và sử dụng để tham gia dự thưởng tìm kiếm may mắn.
Thống kê lô bạch thủ miền bắc giúp người chơi nhận biết được các vị trí tạo nên lô tô sẽ nổ cho kỳ sau với độ chính xác cao, từ đó sẽ tiết kiệm thời gian theo dõi và soi cầu đáng kể.
Để nhận diện con bạch thủ lô MB có xác suất về cao nhất hôm nay là con nào giúp dự đoán miền Bắc chính xác, bạn chi cần thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Truy cập chuyên trang và chọn chuyện mục Soi cầu bạch thủ
Bước 2: Chọn tỉnh Miền Bắc và bấm chọn Xem kết quả
Bước 3: Bấm chọn vào từng cặp số trong danh sách các cặp lô bạch thủ do hệ thống tính toán để xem các vị trí ăn lô từ những ngày trước đó.
Thông thường biên độ ngày càng dài thì số lượng cầu bạch thủ càng ít và có tỉ lệ trúng cao hơn.
Lưu ý kết quả soi cầu bạch thủ miền Bắc ở đây chỉ mang tính chất tham khảo, người chơi có thể kết hợp thêm những phương pháp dự đoán khác tại XSMN mobi để nâng cao tỷ lệ chiến thắng ở mức cao nhất.
Chúc các bạn may mắn!