ĐB | 83457 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 36123 | 0 | 5,8,8 | |||||||||||
G2 | 7689118711 | 1 | 1,5,8 | |||||||||||
G3 | 324058619167664203185791526131 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 1,2,4,5,7 | |||||||||||||
G4 | 2655586478329108 | 4 | ||||||||||||
5 | 5,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 613765341508507463269291 | 6 | 4,4,9 | |||||||||||
7 | 4,5 | |||||||||||||
G6 | 857788469 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 58813575 | 9 | 1,1,1 |
ĐB | 31634 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98485 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4787718544 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | 2 | 0,0,5,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 5051135472288352 | 4 | 4,4,7 | |||||||||||
5 | 1,2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 3,3,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 520976681 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 57629399 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
ĐB | 25213 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 61681 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | 1 | 2,3 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | 2 | 0,4,9,9 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 5598889429417566 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | 6 | 3,3,6,6 | |||||||||||
7 | 0,3,4,6 | |||||||||||||
G6 | 629694573 | 8 | 1,7 | |||||||||||
G7 | 07633776 | 9 | 3,4,4,8,9 |
ĐB | 22493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 67415 | 0 | 0,1,1,2,6 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | 2 | 1,2,3 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 1175068314965072 | 4 | 1,8 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | 6 | 1,5 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 600323361 | 8 | 0,1,2,3 | |||||||||||
G7 | 10354801 | 9 | 3,3,6,6 |
ĐB | 10805 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05294 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 9053420318732584 | 4 | 1,3,6,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3 | |||||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | 6 | 3,6 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 543799995 | 8 | 2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 76007741 | 9 | 4,5,9 |
ĐB | 60592 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 73990 | 0 | 3,7 | |||||||||||
G2 | 0136975966 | 1 | 1,4,4,9 | |||||||||||
G3 | 587370741473568388222071958178 | 2 | 2,9 | |||||||||||
3 | 6,7 | |||||||||||||
G4 | 7336109267570182 | 4 | 7 | |||||||||||
5 | 6,7 | |||||||||||||
G5 | 510365899775598660562329 | 6 | 6,8,9 | |||||||||||
7 | 4,5,7,8 | |||||||||||||
G6 | 211574877 | 8 | 2,2,6,9 | |||||||||||
G7 | 82140747 | 9 | 0,2,2 |
ĐB | 60131 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 13158 | 0 | 3,6,8 | |||||||||||
G2 | 9130340613 | 1 | 2,3,4,4,4,7 | |||||||||||
G3 | 300171656675778270728182635039 | 2 | 0,6,7 | |||||||||||
3 | 1,2,9 | |||||||||||||
G4 | 3894062063147306 | 4 | 3 | |||||||||||
5 | 3,6,8 | |||||||||||||
G5 | 983210566560617452531397 | 6 | 0,6 | |||||||||||
7 | 2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 012888114 | 8 | 8 | |||||||||||
G7 | 43082714 | 9 | 4,7 |
ĐB | 66780 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 39213 | 0 | 1,1,2,2 | |||||||||||
G2 | 6511246159 | 1 | 1,2,2,3,5 | |||||||||||
G3 | 468952584194084446014520124412 | 2 | 6,8 | |||||||||||
3 | 9 | |||||||||||||
G4 | 1460063908563028 | 4 | 1,5 | |||||||||||
5 | 6,9,9 | |||||||||||||
G5 | 377235459102257292159602 | 6 | 0 | |||||||||||
7 | 1,2,2,4,8 | |||||||||||||
G6 | 486811326 | 8 | 0,4,6 | |||||||||||
G7 | 74787159 | 9 | 5 |
ĐB | 28576 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 07587 | 0 | 1,3,3 | |||||||||||
G2 | 1367699903 | 1 | 1,2,2,3,6,7 | |||||||||||
G3 | 116533804017098938834672533662 | 2 | 5,6,6 | |||||||||||
3 | ||||||||||||||
G4 | 4512814121647526 | 4 | 0,1 | |||||||||||
5 | 3 | |||||||||||||
G5 | 871338754317818118031116 | 6 | 1,2,4 | |||||||||||
7 | 5,6,6,7 | |||||||||||||
G6 | 661726981 | 8 | 1,1,3,7 | |||||||||||
G7 | 01117712 | 9 | 8 |
ĐB | 93196 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 91720 | 0 | 2,8,9 | |||||||||||
G2 | 2739657060 | 1 | 2,5,6 | |||||||||||
G3 | 220205290866855833125961658583 | 2 | 0,0,3,6 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 8415407952601164 | 4 | 8 | |||||||||||
5 | 5,9 | |||||||||||||
G5 | 475906345926266619786602 | 6 | 0,0,2,4,6 | |||||||||||
7 | 0,8,9,9 | |||||||||||||
G6 | 809699248 | 8 | 3 | |||||||||||
G7 | 62792370 | 9 | 6,6,9 |
Cầu lật liên tục MB hôm nay là chức năng tính toán và tìm ra các vị trí cầu liên tiếp nổ lô đẹp trong nhiều ngày liền, thường từ 5 ngày trở lên.
Từ danh sách này người chơi sẽ có thể chọn ra những cặp số có tỉ lệ nổ cao và dự đoán miền Bắc cho kỳ quay tiếp theo một cách hoàn toàn có căn cứ khoa học và tin cậy.
Để xem danh sách cầu lật liên tục xổ số MB hôm nay gồm những con số nào, các bạn chỉ cần thực hiện theo các bước dưới đây:
Bước 1: Truy câp chuyên mục Soi cầu lật liên tục tại chuyên trang.
Bước 2: Chọn miền, tỉnh cần xem
Bước 3: Chọn vào các cặp số tại bảng Thống kê soi cầu lật liên tục loto MB hôm nay để nhận biết những vị trí cầu cho ăn lô liên tiếp nhiều ngày qua.
Tại bảng thống kê, sẽ hiển thị danh sách lô tô sẽ về theo từng biên độ ngày, tối thiểu từ 5 ngày trở lên. Đặc biệt có những vị trí có thể cho ăn lô lên tới trên 10 ngày.
Lưu ý do đây là cầu lật nên những con loto có khả năng về theo cả hai chiều của hai vị trí chứ không nhất thiết phải theo một chiều cố định. Do đó người chơi nên đánh kèm cả lô lộn của nó để đảm bảo chắc thắng.
Đây hoàn toàn là kết quả do hệ thống tính toán dựa trên quy luật ra về theo vị trí cầu nên chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo trúng số 100%. Do đó người dùng có thể tham khảo thêm những công cụ soi cầu khác tại XSMN mobi để tổng hợp được kết quả tốt nhất.