ĐB | 83457 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 36123 | 0 | 5,8,8 | |||||||||||
G2 | 7689118711 | 1 | 1,5,8 | |||||||||||
G3 | 324058619167664203185791526131 | 2 | 3,6 | |||||||||||
3 | 1,2,4,5,7 | |||||||||||||
G4 | 2655586478329108 | 4 | ||||||||||||
5 | 5,7,7,8 | |||||||||||||
G5 | 613765341508507463269291 | 6 | 4,4,9 | |||||||||||
7 | 4,5 | |||||||||||||
G6 | 857788469 | 8 | 1,8 | |||||||||||
G7 | 58813575 | 9 | 1,1,1 |
ĐB | 31634 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 98485 | 0 | ||||||||||||
G2 | 4787718544 | 1 | 9 | |||||||||||
G3 | 710732589663591955208827953825 | 2 | 0,0,5,8 | |||||||||||
3 | 4 | |||||||||||||
G4 | 5051135472288352 | 4 | 4,4,7 | |||||||||||
5 | 1,2,4,7 | |||||||||||||
G5 | 531995739592914773968444 | 6 | 2 | |||||||||||
7 | 3,3,6,7,9 | |||||||||||||
G6 | 520976681 | 8 | 1,5 | |||||||||||
G7 | 57629399 | 9 | 1,2,3,6,6,9 |
ĐB | 25213 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 61681 | 0 | 7,7,9 | |||||||||||
G2 | 3032475329 | 1 | 2,3 | |||||||||||
G3 | 328876900950020447078333835563 | 2 | 0,4,9,9 | |||||||||||
3 | 7,8 | |||||||||||||
G4 | 5598889429417566 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | ||||||||||||||
G5 | 517085997074239365122466 | 6 | 3,3,6,6 | |||||||||||
7 | 0,3,4,6 | |||||||||||||
G6 | 629694573 | 8 | 1,7 | |||||||||||
G7 | 07633776 | 9 | 3,4,4,8,9 |
ĐB | 22493 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 67415 | 0 | 0,1,1,2,6 | |||||||||||
G2 | 4226577096 | 1 | 0,1,5 | |||||||||||
G3 | 347588334106221805016550237280 | 2 | 1,2,3 | |||||||||||
3 | 5 | |||||||||||||
G4 | 1175068314965072 | 4 | 1,8 | |||||||||||
5 | 8 | |||||||||||||
G5 | 118135933306688258226811 | 6 | 1,5 | |||||||||||
7 | 2,5 | |||||||||||||
G6 | 600323361 | 8 | 0,1,2,3 | |||||||||||
G7 | 10354801 | 9 | 3,3,6,6 |
ĐB | 10805 | Đầu | Đuôi | |||||||||||
G1 | 05294 | 0 | 0,3,5 | |||||||||||
G2 | 2184834631 | 1 | 5 | |||||||||||
G3 | 550280844721282863638888346453 | 2 | 5,8 | |||||||||||
3 | 1 | |||||||||||||
G4 | 9053420318732584 | 4 | 1,3,6,7,8 | |||||||||||
5 | 3,3,3 | |||||||||||||
G5 | 456634828353622507154246 | 6 | 3,6 | |||||||||||
7 | 3,6,7 | |||||||||||||
G6 | 543799995 | 8 | 2,2,3,4 | |||||||||||
G7 | 76007741 | 9 | 4,5,9 |
Cầu lô 2 nháy XSMB là chức năng soi cầu do hệ thống tính toán dựa trên vị trí cầu cho ăn lô hai nháy liên tục cho tới 3 ngày để đưa ra danh sách các bộ số đẹp có khả năng nổ 2 nháy cao nhất cho người chơi tham khảo và sử dụng dự thưởng nhằm giành chiến thắng.
Bằng cách xem thống kê cầu lô hai nháy miền Bắc hàng ngày sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian soi xét, phân tích và nhận biết ngay những con lô bạch thủ miền Bắc nào cho ăn tiền thắng cược nhân đôi đơn giản nhất.
Để dự đoán miền Bắc chuẩn xác với chức năng soi cầu thống kê cầu lô VIP đẹp 2 nháy miền Bắc 24h hôm nay, các bạn chỉ cần thao tác theo các bước sau đây:
Bước 1: Chọn xem chuyên mục Soi cầu lô 2 nháy
Bước 2: Chọn tỉnh Miền Bắc và bấm chọn Xem kết quả
Tại đây, hệ thống sẽ cung cấp danh sách Cầu bạch thủ lô 2 nháy miền Bắc có tỉ lệ nổ cao theo từng biên độ từ 1 tới 3 ngày.
Bạn có thể bấm chọn vào từng cặp số để xem vị trí ghép cầu và kết quả đã về ở những kỳ quay trước đó.
Lưu ý con lô tô có thể nổ 2 nháy theo cà hai chiều cầu nên để đảm bảo chắc thắng bạn có thể đánh thêm cả lô lộn của nó.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm nhiều chức năng soi cầu lô bạch thủ, soi cầu loto khác được cung cấp hoàn toàn miễn phí tại chuyên trang XSMN mobi của chúng tôi.