Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
Mã ĐB | 5MG - 11MG - 15MG - 6MG - 13MG - 9MG |
ĐB | 65243 |
G.1 | 02602 |
G.2 | 5418754495 |
G.3 | 329565366244891906535051174438 |
G.4 | 4653470815398014 |
G.5 | 180565366568257467324978 |
G.6 | 412364314 |
G.7 | 89403486 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,8 |
1 | 1,2,4,4 |
2 | |
3 | 2,4,6,8,9 |
4 | 0,3 |
5 | 3,3,6 |
6 | 2,4,8 |
7 | 4,8 |
8 | 6,7,9 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,9 | 1 |
0,1,3,6 | 2 |
4,5,5 | 3 |
1,1,3,6,7 | 4 |
0,9 | 5 |
3,5,8 | 6 |
8 | 7 |
0,3,6,7 | 8 |
3,8 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 32 | 70 |
G7 | 406 | 499 | 383 |
G6 | 0921
6861
0011 | 5321
1336
6857 | 0768
8243
1571 |
G5 | 1241 | 7846 | 1227 |
G4 | 87550
72998
88620
97450
24808
32239
00925 | 43556
06639
04682
97714
50160
58989
94962 | 45959
61181
90048
04300
82139
66473
65137 |
G3 |
85865
29531 |
15812
69557 |
36814
84330 |
G2 | 68730 | 59494 | 93495 |
G1 | 50821 | 79562 | 44287 |
ĐB | 212756 | 414366 | 441284 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 0 | |
1 | 1 | 2,4 | 4 |
2 | 0,1,1,5 | 1 | 7 |
3 | 0,1,2,9 | 2,6,9 | 0,7,9 |
4 | 1 | 6 | 3,8 |
5 | 0,0,6 | 6,7,7 | 9 |
6 | 1,5 | 0,2,2,6 | 8 |
7 | 0,1,3 | ||
8 | 2,9 | 1,3,4,7 | |
9 | 8 | 4,9 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 79 | 81 |
G7 | 294 | 023 | 082 |
G6 | 8217
0623
6267 | 7891
9487
4823 | 6376
8734
2256 |
G5 | 6474 | 9779 | 9662 |
G4 | 91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355 | 96473
14253
93342
15248
28073
61895
70231 | 25836
13085
83645
09619
23768
79771
05520 |
G3 | 46977
61543 | 51665
03713 | 93643
74255 |
G2 | 00755 | 73742 | 78287 |
G1 | 87604 | 54078 | 71066 |
ĐB | 383641 | 622887 | 066088 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | ||
1 | 5,7 | 3 | 9 |
2 | 3 | 3,3 | 0 |
3 | 9 | 1 | 4,6 |
4 | 1,3 | 2,2,8 | 3,5 |
5 | 5,5,9 | 3 | 5,6 |
6 | 5,6,7 | 5 | 2,6,8 |
7 | 4,7 | 3,3,8,9,9 | 1,6 |
8 | 3 | 7,7 | 1,2,5,7,8 |
9 | 4 | 1,5 |