Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
Mã ĐB | 3PU - 2PU - 1PU - 4PU - 14PU - 8PU |
ĐB | 24192 |
G.1 | 24877 |
G.2 | 6936066583 |
G.3 | 075297703885099322909496323842 |
G.4 | 6979730470414748 |
G.5 | 690954054710972227521632 |
G.6 | 617012182 |
G.7 | 29541042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,9 |
1 | 0,0,2,7 |
2 | 2,9,9 |
3 | 2,8 |
4 | 1,2,2,8 |
5 | 2,4 |
6 | 0,3 |
7 | 7,9 |
8 | 2,3 |
9 | 0,2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,6,9 | 0 |
4 | 1 |
1,2,3,4,4,5,8,9 | 2 |
6,8 | 3 |
0,5 | 4 |
0 | 5 |
6 | |
1,7 | 7 |
3,4 | 8 |
0,2,2,7,9 | 9 |
TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
90 |
62 |
10 |
G7 |
414 |
762 |
154 |
G6 |
1207
9243
9190 |
0228
0569
3511 |
5456
6497
9423 |
G5 |
7921 |
7495 |
9831 |
G4 |
07946
85091
55313
72255
12178
65849
13731 |
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834 |
95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918 |
G3 |
04879
30533 |
26517
00107 |
04211
63392 |
G2 |
65716 |
75224 |
32851 |
G1 |
10981 |
56233 |
35856 |
ĐB |
763435 |
665017 |
669559 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 5,7 | |
1 | 3,4,6 | 1,7,7 | 0,1,8 |
2 | 1 | 4,8 | 2,3 |
3 | 1,3,5 | 3,4,5,6 | 1 |
4 | 3,6,9 | 0 | |
5 | 5 | 9 | 1,4,6,6,9,9 |
6 | 2,2,9 | 1,3 | |
7 | 8,9 | 5 | |
8 | 1 | 5 | |
9 | 0,0,1 | 5 | 0,2,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 97 |
G7 | 456 | 176 |
G6 | 4483
3957
8572 | 9022
8072
5211 |
G5 | 7212 | 4647 |
G4 | 04076
40263
08248
33151
61198
59603
75302 | 58400
94410
96422
22345
42141
71521
74704 |
G3 | 21271
33355 | 78044
22776 |
G2 | 83191 | 41054 |
G1 | 72324 | 43842 |
ĐB | 686797 | 918419 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 2,3 | 0,4 |
1 | 2 | 0,1,9 |
2 | 4,7 | 1,2,2 |
3 | ||
4 | 8 | 1,2,4,5,7 |
5 | 1,5,6,7 | 4 |
6 | 3 | |
7 | 1,2,6 | 2,6,6 |
8 | 3 | |
9 | 1,7,8 | 7 |