Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 75 | 98 |
G7 | 578 | 409 |
G6 | 0818
1535
0529 | 8283
5574
1897 |
G5 | 9668 | 1118 |
G4 | 59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992 | 81972
49080
37863
08939
06412
55051
07436 |
G3 | 33791
65501 | 83210
22328 |
G2 | 96544 | 27744 |
G1 | 67536 | 12392 |
ĐB | 478412 | 516541 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 9 |
1 | 0,2,8 | 0,2,8 |
2 | 9 | 8 |
3 | 5,6,9 | 6,9 |
4 | 4,5 | 1,4 |
5 | 9 | 1 |
6 | 8 | 3 |
7 | 5,8 | 2,4 |
8 | 6 | 0,3 |
9 | 1,2 | 2,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 65 | 89 |
G7 | 262 | 333 | 724 |
G6 | 0256
1707
7169 | 0024
5510
5496 | 2599
3127
2581 |
G5 | 8590 | 0824 | 7830 |
G4 | 02686
10945
15940
93754
79168
95848
63621 | 07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209 | 34488
23216
65222
17328
34286
91712
67956 |
G3 | 85833
74034 | 52224
34788 | 72839
51792 |
G2 | 84007 | 71404 | 35178 |
G1 | 90381 | 32969 | 59076 |
ĐB | 334862 | 381443 | 038430 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,7 | 4,5,9 | |
1 | 0,5 | 2,6 | |
2 | 1 | 4,4,4,4 | 2,4,7,8 |
3 | 3,4 | 0,3 | 0,0,9 |
4 | 0,5,8 | 3 | |
5 | 4,5,6 | 2 | 6 |
6 | 2,2,8,9 | 5,9 | |
7 | 6,8 | ||
8 | 1,6 | 8 | 1,6,8,9 |
9 | 0 | 0,6 | 2,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 80 | 49 |
G7 | 740 | 398 |
G6 | 9762
2221
4682 | 9920
9610
8989 |
G5 | 4512 | 6078 |
G4 | 15417
77750
28362
46977
32229
94541
73173 | 83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736 |
G3 | 98476
53126 | 89472
25303 |
G2 | 09040 | 45585 |
G1 | 16434 | 97446 |
ĐB | 448744 | 221985 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,5 | |
1 | 2,7 | 0 |
2 | 1,6,9 | 0,1 |
3 | 4 | 6,7 |
4 | 0,0,1,4 | 6,9 |
5 | 0 | |
6 | 2,2 | 0,9 |
7 | 3,6,7 | 2,8 |
8 | 0,2 | 5,5,9 |
9 | 8,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 14 |
G7 | 397 | 692 |
G6 | 8467
0717
0105 | 8986
5898
8525 |
G5 | 5771 | 5219 |
G4 | 95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533 | 83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148 |
G3 | 50524
36990 | 52484
09279 |
G2 | 23710 | 39549 |
G1 | 42118 | 96021 |
ĐB | 998389 | 629643 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,6 | 4 |
1 | 0,7,8 | 3,4,9 |
2 | 4,7,8 | 1,5 |
3 | 0,3 | 7 |
4 | 3,8,9 | |
5 | ||
6 | 3,7 | 5 |
7 | 1,6 | 8,9 |
8 | 9 | 4,6 |
9 | 0,7,9 | 2,6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 38 |
G7 | 126 | 296 |
G6 | 4985
6976
9871 | 4423
3251
2795 |
G5 | 9685 | 2418 |
G4 | 09296
87407
04384
90542
29756
81818
35182 | 72285
45663
27986
10928
33681
98615
83249 |
G3 | 32955
70010 | 03549
00582 |
G2 | 78620 | 18167 |
G1 | 16671 | 07816 |
ĐB | 612558 | 805515 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 0,8 | 5,5,6,8 |
2 | 0,6,7 | 3,8 |
3 | 8 | |
4 | 2 | 9,9 |
5 | 5,6,8 | 1 |
6 | 3,7 | |
7 | 1,1,6 | |
8 | 2,4,5,5 | 1,2,5,6 |
9 | 6 | 5,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 06 | 04 |
G7 | 071 | 606 | 336 |
G6 | 4152
2429
5621 | 8903
3533
7844 | 3633
2647
5948 |
G5 | 1398 | 7558 | 5009 |
G4 | 02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100 | 70285
05025
72220
96004
65975
82336
22875 | 07393
11521
80577
39484
00465
20487
87592 |
G3 | 94867
03750 | 42661
04833 | 54129
21534 |
G2 | 73129 | 02030 | 67953 |
G1 | 61640 | 36506 | 50028 |
ĐB | 276788 | 179674 | 025671 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,4,6,6,6 | 4,9 |
1 | 9 | ||
2 | 1,2,9,9 | 0,5 | 1,8,9 |
3 | 0,3,3,6 | 3,4,6 | |
4 | 0,7,7 | 4 | 7,8 |
5 | 0,2,2 | 8 | 3 |
6 | 7 | 1 | 5 |
7 | 1,8 | 4,5,5 | 1,7 |
8 | 8 | 5 | 4,7 |
9 | 7,8 | 2,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 16 | 89 |
G7 | 020 | 200 | 646 |
G6 | 1542
6637
2992 | 4518
7801
1495 | 4241
4417
7421 |
G5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G4 | 26132
46276
96917
50111
00093
36550
56388 | 68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707 | 88472
42275
05567
85957
31142
21634
32527 |
G3 | 12524
61371 | 97045
57814 | 72652
73586 |
G2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G1 | 33597 | 50382 | 74632 |
ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | |
1 | 1,7 | 4,6,8 | 7 |
2 | 0,0,4 | 6 | 1,7 |
3 | 2,7 | 0,9 | 2,3,4 |
4 | 2 | 5 | 1,2,6 |
5 | 0,1 | 1,2,5,7 | |
6 | 4,7 | 7 | |
7 | 1,6 | 5 | 2,5 |
8 | 6,8 | 0,2,4,7 | 6,9 |
9 | 2,3,7 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 05 | 21 |
G7 | 160 | 761 |
G6 | 8138
1975
5895 | 3832
1236
2544 |
G5 | 1714 | 3056 |
G4 | 04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976 | 10472
04726
10855
09766
25237
96397
73008 |
G3 | 82398
99406 | 54506
09687 |
G2 | 18118 | 62274 |
G1 | 92493 | 26511 |
ĐB | 299167 | 056234 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5,6 | 6,8 |
1 | 4,8 | 1 |
2 | 3,8 | 1,6 |
3 | 8,8 | 2,4,6,7 |
4 | 7 | 4 |
5 | 5,6 | |
6 | 0,2,7 | 1,6 |
7 | 5,6 | 2,4 |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,5,8 | 7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 40 | 73 |
G7 | 930 | 810 | 774 |
G6 | 0142
4173
7705 | 8385
7031
4996 | 3064
1423
4893 |
G5 | 0754 | 2827 | 0261 |
G4 | 64004
02041
57092
15289
79997
14932
08605 | 42819
73810
54853
55313
16746
62350
38312 | 03116
49656
43389
72402
96643
24858
90762 |
G3 | 45328
04042 | 36985
25258 | 69380
93914 |
G2 | 35467 | 91547 | 13261 |
G1 | 07454 | 33300 | 05912 |
ĐB | 401352 | 446168 | 853776 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,5,5 | 0 | 2 |
1 | 0,0,2,3,9 | 2,4,6 | |
2 | 8 | 7 | 3 |
3 | 0,2,7 | 1 | |
4 | 1,2,2 | 0,6,7 | 3 |
5 | 2,4,4 | 0,3,8 | 6,8 |
6 | 7 | 8 | 1,1,2,4 |
7 | 3 | 3,4,6 | |
8 | 9 | 5,5 | 0,9 |
9 | 2,7 | 6 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 88 | 42 |
G7 | 328 | 362 |
G6 | 9903
1674
4578 | 6537
6268
1397 |
G5 | 9698 | 2255 |
G4 | 37101
65547
19806
20420
86494
22047
76360 | 86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419 |
G3 | 26386
38727 | 96302
86823 |
G2 | 55151 | 25833 |
G1 | 32595 | 38478 |
ĐB | 323787 | 424317 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3,6 | 2,6 |
1 | 7,9 | |
2 | 0,7,8 | 3,5 |
3 | 3,7,9 | |
4 | 7,7 | 2,6 |
5 | 1 | 5,7 |
6 | 0 | 2,8 |
7 | 4,8 | 8 |
8 | 6,7,8 | |
9 | 4,5,8 | 0,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 29 |
G7 | 448 | 242 |
G6 | 3942
9887
0928 | 3849
7441
0684 |
G5 | 7257 | 9677 |
G4 | 74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950 | 95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928 |
G3 | 19272
35968 | 00347
76033 |
G2 | 46380 | 36596 |
G1 | 12712 | 61904 |
ĐB | 417155 | 581205 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4,5 | |
1 | 0,2 | |
2 | 4,8 | 6,8,9 |
3 | 0,3,5,7 | |
4 | 2,8 | 1,2,4,7,9 |
5 | 0,5,6,7 | |
6 | 1,1,8 | |
7 | 2 | 7 |
8 | 0,6,7,9 | 4 |
9 | 6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 28 | 99 |
G7 | 878 | 421 |
G6 | 3596
7058
5620 | 7882
5296
4816 |
G5 | 6025 | 7923 |
G4 | 05283
03330
50893
39629
41448
08813
26260 | 84745
97560
41986
55714
31432
44739
87973 |
G3 | 49291
89394 | 13529
14437 |
G2 | 57621 | 76009 |
G1 | 98481 | 46458 |
ĐB | 120125 | 063642 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 3 | 4,6 |
2 | 0,1,5,5,8,9 | 1,3,9 |
3 | 0 | 2,7,9 |
4 | 8 | 2,5 |
5 | 8 | 8 |
6 | 0 | 0 |
7 | 8 | 3 |
8 | 1,3 | 2,6 |
9 | 1,3,4,6 | 6,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 34 | 78 |
G7 | 873 | 115 | 787 |
G6 | 1788
8417
8435 | 8561
6810
9211 | 7106
9428
0892 |
G5 | 3413 | 7442 | 7363 |
G4 | 17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615 | 03364
06938
21028
99507
62872
69064
61274 | 31304
52824
90054
04672
89829
82643
96567 |
G3 | 65371
95959 | 77292
36754 | 41258
55604 |
G2 | 04503 | 22605 | 29176 |
G1 | 32354 | 99027 | 77165 |
ĐB | 936350 | 643539 | 321036 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 5,7 | 4,4,6 |
1 | 3,5,7 | 0,1,5 | |
2 | 0 | 7,8 | 4,8,9 |
3 | 3,5,7 | 4,8,9 | 6 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 0,4,9 | 4 | 4,8 |
6 | 5 | 1,4,4 | 3,5,7 |
7 | 1,3 | 2,4 | 2,6,8 |
8 | 8 | 7 | |
9 | 8 | 2 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 44 | 86 |
G7 | 382 | 309 | 558 |
G6 | 8140
9089
0659 | 8112
6386
5812 | 7515
3948
3907 |
G5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G4 | 85017
39955
02158
23970
54350
57573
40646 | 90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409 | 49413
53069
52402
08826
83142
50879
23030 |
G3 | 30066
33828 | 62323
28390 | 86963
79370 |
G2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G1 | 61910 | 67428 | 60344 |
ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 9,9 | 2,7 |
1 | 0,7 | 1,2,2,9 | 3,4,5 |
2 | 8 | 3,8 | 6 |
3 | 0,7,9 | 0,5 | |
4 | 0,6 | 0,4 | 2,4,8 |
5 | 0,0,5,8,9 | 1,8 | |
6 | 6 | 3,9 | |
7 | 0,3,4 | 9 | 0,9 |
8 | 2,9 | 1,5,6 | 6 |
9 | 6 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 08 | 15 |
G7 | 001 | 023 |
G6 | 7229
3341
2037 | 8898
4989
8638 |
G5 | 9793 | 4424 |
G4 | 58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720 | 94915
20661
01377
07814
03507
14922
08964 |
G3 | 05375
12052 | 45706
55959 |
G2 | 18019 | 59376 |
G1 | 77481 | 69680 |
ĐB | 370625 | 759041 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,8 | 6,7 |
1 | 5,6,9 | 4,5,5 |
2 | 0,1,5,9 | 2,3,4 |
3 | 7 | 8 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1,2 | 9 |
6 | 1,4 | |
7 | 5 | 6,7 |
8 | 1 | 0,9 |
9 | 1,2,3 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 16 | 53 |
G7 | 885 | 572 | 337 |
G6 | 0299
0880
8548 | 4409
6733
8933 | 0187
2550
6381 |
G5 | 3708 | 4380 | 3673 |
G4 | 00041
06184
97525
22273
44669
00039
40778 | 02149
20487
64524
10028
70380
96080
99566 | 72051
29013
78408
04151
54750
79226
70246 |
G3 | 30384
00319 | 06241
85274 | 86135
73577 |
G2 | 60015 | 90086 | 05692 |
G1 | 83849 | 35072 | 61094 |
ĐB | 939656 | 690031 | 197311 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 9 | 8 |
1 | 5,9 | 6 | 1,3 |
2 | 5 | 4,8 | 6 |
3 | 9 | 1,3,3 | 5,7 |
4 | 1,8,9 | 1,9 | 6 |
5 | 1,6 | 0,0,1,1,3 | |
6 | 9 | 6 | |
7 | 3,8 | 2,2,4 | 3,7 |
8 | 0,4,4,5 | 0,0,0,6,7 | 1,7 |
9 | 9 | 2,4 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 10 | 21 |
G7 | 286 | 371 |
G6 | 8869
3861
4596 | 5698
5262
1741 |
G5 | 8280 | 7327 |
G4 | 42143
17255
50953
99426
83303
21859
97180 | 46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704 |
G3 | 96396
19921 | 81088
48245 |
G2 | 23642 | 22471 |
G1 | 14331 | 90252 |
ĐB | 648303 | 392296 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,3 | 0,4 |
1 | 0 | |
2 | 1,6 | 1,1,7 |
3 | 1 | 9 |
4 | 2,3 | 1,5,7 |
5 | 3,5,9 | 2,5 |
6 | 1,9 | 2,6 |
7 | 1,1 | |
8 | 0,0,6 | 8 |
9 | 6,6 | 6,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 01 | 54 |
G7 | 257 | 925 |
G6 | 7040
6007
3908 | 2815
3847
0354 |
G5 | 1743 | 2393 |
G4 | 57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885 | 90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300 |
G3 | 33504
63545 | 01272
31854 |
G2 | 92740 | 45882 |
G1 | 61665 | 18519 |
ĐB | 025576 | 327026 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,4,7,8 | 0,4 |
1 | 4 | 5,5,9 |
2 | 5,6,8 | |
3 | 2 | |
4 | 0,0,3,5,8 | 7 |
5 | 7 | 4,4,4 |
6 | 4,5 | 1 |
7 | 3,5,6 | 2,3 |
8 | 5 | 2,6 |
9 | 3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 22 | 78 |
G7 | 889 | 757 |
G6 | 9707
3762
2979 | 4542
4527
1162 |
G5 | 2714 | 1877 |
G4 | 51466
73690
54740
58876
53751
63304
36686 | 83233
65291
05525
44527
72102
78681
93476 |
G3 | 28427
20934 | 35873
49759 |
G2 | 88379 | 21051 |
G1 | 14739 | 71606 |
ĐB | 507273 | 233556 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,7 | 2,6 |
1 | 4 | |
2 | 2,7 | 5,7,7 |
3 | 4,9 | 3 |
4 | 0 | 2 |
5 | 1 | 1,6,7,9 |
6 | 2,6 | 2 |
7 | 3,6,9,9 | 3,6,7,8 |
8 | 6,9 | 1 |
9 | 0 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 10 | 38 |
G7 | 457 | 649 | 280 |
G6 | 4438
2920
1320 | 3684
8712
8169 | 9871
9191
3367 |
G5 | 4029 | 6810 | 0113 |
G4 | 92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895 | 45846
17234
96951
68335
32312
96714
99832 | 68725
94983
42477
67568
01400
01869
98504 |
G3 | 27456
62422 | 86811
67224 | 30046
43116 |
G2 | 87630 | 55648 | 51247 |
G1 | 72627 | 32200 | 96867 |
ĐB | 020954 | 274909 | 555275 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 0,4 | |
1 | 0,0,1,2,2,4 | 3,6 | |
2 | 0,0,2,7,9 | 4 | 5 |
3 | 0,4,7,8 | 2,4,5 | 8 |
4 | 6,8,9 | 6,7 | |
5 | 1,2,4,6,7 | 1 | |
6 | 4,6 | 9 | 7,7,8,9 |
7 | 1,5,7 | ||
8 | 4 | 0,3 | |
9 | 5,7 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 51 | 72 |
G7 | 541 | 854 | 888 |
G6 | 8909
7732
9994 | 9131
8264
7820 | 3622
4875
4751 |
G5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G4 | 62827
07226
44259
78580
46615
44302
08328 | 62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081 | 12498
39200
17830
80913
52642
12827
31788 |
G3 | 61210
34730 | 90127
34341 | 23387
08827 |
G2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G1 | 68837 | 51712 | 89502 |
ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,2 | |
1 | 0,5,9 | 2 | 3 |
2 | 6,7,8 | 0,7,7 | 2,7,7 |
3 | 0,2,7,8 | 1,5,6 | 0,7,9 |
4 | 1 | 1,3,7 | 2 |
5 | 9 | 1,2,4 | 1 |
6 | 4,7 | 8 | |
7 | 2 | 2,5 | |
8 | 0,7 | 1,6 | 7,8,8 |
9 | 4 | 0 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 34 | 01 |
G7 | 092 | 923 |
G6 | 2877
7535
7640 | 2282
5348
5002 |
G5 | 5342 | 3475 |
G4 | 09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888 | 58514
32452
83897
82486
62253
63018
86670 |
G3 | 50992
30867 | 08043
95581 |
G2 | 86801 | 33555 |
G1 | 44998 | 31109 |
ĐB | 895519 | 886147 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,9 | 1,2,9 |
1 | 9 | 4,8 |
2 | 3 | |
3 | 4,5 | |
4 | 0,0,2 | 3,7,8 |
5 | 1,8 | 2,3,5 |
6 | 7,7 | |
7 | 4,7 | 0,5 |
8 | 8 | 1,2,6 |
9 | 2,2,8 | 7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 95 | 67 |
G7 | 570 | 557 | 396 |
G6 | 7746
3306
0348 | 2415
8067
9685 | 9485
6623
0025 |
G5 | 5075 | 9124 | 5158 |
G4 | 69160
36952
40884
12049
84012
65102
94292 | 77158
27680
99244
99951
13502
74303
94863 | 61240
74798
89704
37737
95538
63601
75691 |
G3 | 21450
05560 | 11244
06380 | 22361
66168 |
G2 | 62506 | 06851 | 72792 |
G1 | 29452 | 18655 | 18706 |
ĐB | 558635 | 227529 | 928024 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,6,6 | 2,3 | 1,4,6 |
1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 4,9 | 3,4,5 |
3 | 5 | 7,8 | |
4 | 6,8,9 | 4,4 | 0 |
5 | 0,2,2 | 1,1,5,7,8 | 8 |
6 | 0,0 | 3,7 | 1,7,8 |
7 | 0,5 | ||
8 | 4 | 0,0,5 | 5 |
9 | 2 | 5 | 1,2,6,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 51 | 44 |
G7 | 604 | 594 |
G6 | 4838
9654
7649 | 2280
2320
7827 |
G5 | 6871 | 9991 |
G4 | 50259
93706
86871
61673
42810
30590
23339 | 94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024 |
G3 | 22345
71504 | 12961
03984 |
G2 | 77229 | 33442 |
G1 | 22413 | 40520 |
ĐB | 180721 | 008755 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,6 | 2 |
1 | 0,3 | |
2 | 1,9 | 0,0,4,7 |
3 | 8,9 | 4 |
4 | 5,9 | 2,4 |
5 | 1,4,9 | 1,5 |
6 | 1,3 | |
7 | 1,1,3 | |
8 | 0,3,4 | |
9 | 0 | 1,4,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 78 | 27 |
G7 | 641 | 496 |
G6 | 8863
6506
1951 | 8074
1372
9598 |
G5 | 1093 | 6028 |
G4 | 99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087 | 46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803 |
G3 | 02712
58411 | 27081
08038 |
G2 | 96984 | 72716 |
G1 | 81264 | 20937 |
ĐB | 443342 | 874746 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 1,1,2 | 6 |
2 | 7 | 7,8 |
3 | 5 | 3,7,8 |
4 | 1,2 | 6 |
5 | 1 | 3,6 |
6 | 3,4,6,7 | 4 |
7 | 8,9 | 2,4,4 |
8 | 4,7 | 1 |
9 | 3 | 2,6,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 27 | 99 |
G7 | 391 | 684 |
G6 | 4160
2650
7433 | 7100
1569
9478 |
G5 | 0865 | 9331 |
G4 | 09797
19375
55425
19851
49083
52093
59006 | 61686
41332
55649
58912
59169
95541
43031 |
G3 | 24600
02792 | 94088
54941 |
G2 | 55770 | 44475 |
G1 | 35241 | 31182 |
ĐB | 464825 | 047033 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6 | 0 |
1 | 2 | |
2 | 5,5,7 | |
3 | 3 | 1,1,2,3 |
4 | 1 | 1,1,9 |
5 | 0,1 | |
6 | 0,5 | 9,9 |
7 | 0,5 | 5,8 |
8 | 3 | 2,4,6,8 |
9 | 1,2,3,7 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 73 | 53 |
G7 | 845 | 629 | 557 |
G6 | 1918
1708
0089 | 9104
8228
0153 | 4961
7786
4653 |
G5 | 6668 | 5556 | 8517 |
G4 | 28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786 | 65395
81517
03965
59854
20357
37741
39048 | 71464
25130
82654
17418
47870
48893
27480 |
G3 | 88392
11932 | 37443
21915 | 62813
17981 |
G2 | 28064 | 57460 | 53231 |
G1 | 06178 | 97224 | 67515 |
ĐB | 131029 | 650472 | 842075 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,4,8 | 4 | |
1 | 0,8 | 5,7 | 3,5,7,8 |
2 | 9 | 4,8,9 | |
3 | 2 | 0,1 | |
4 | 5,7 | 1,3,8 | |
5 | 3,4,6,7 | 3,3,4,7 | |
6 | 4,8 | 0,5 | 1,4 |
7 | 1,4,8 | 2,3 | 0,5 |
8 | 6,9 | 0,1,6 | |
9 | 2,6 | 5 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 45 | 18 |
G7 | 172 | 360 | 632 |
G6 | 4990
6251
5558 | 4292
9852
9617 | 2639
9214
0698 |
G5 | 0540 | 8878 | 7950 |
G4 | 91981
40558
70906
02974
88872
23930
95266 | 63026
99380
93962
00508
27926
98844
78292 | 36531
23080
10212
37908
23990
70621
51694 |
G3 | 36552
79468 | 20241
35896 | 09449
88556 |
G2 | 36821 | 90026 | 20071 |
G1 | 48880 | 32126 | 91894 |
ĐB | 721719 | 150551 | 517333 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 6 | 8 | 8 |
1 | 9 | 7 | 2,4,8 |
2 | 1,3 | 6,6,6,6 | 1 |
3 | 0 | 1,2,3,9 | |
4 | 0 | 1,4,5 | 9 |
5 | 1,2,8,8 | 1,2 | 0,6 |
6 | 6,8 | 0,2 | |
7 | 2,2,4 | 8 | 1 |
8 | 0,1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 2,2,6 | 0,4,4,8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 12 |
G7 | 607 | 118 |
G6 | 2040
3887
0841 | 0926
8434
0517 |
G5 | 8834 | 8817 |
G4 | 39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151 | 18405
86675
53498
45372
99807
46800
88675 |
G3 | 46859
26926 | 74248
10333 |
G2 | 79356 | 20760 |
G1 | 40363 | 32556 |
ĐB | 555589 | 693904 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0,4,5,7 |
1 | 5 | 2,7,7,8 |
2 | 6 | 6 |
3 | 4 | 3,4 |
4 | 0,1 | 8 |
5 | 1,2,6,9 | 6 |
6 | 1,2,3 | 0 |
7 | 9 | 2,5,5 |
8 | 5,7,9 | |
9 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 91 | 67 |
G7 | 445 | 127 | 108 |
G6 | 1993
4286
8382 | 8363
1276
5155 | 3660
9619
0095 |
G5 | 0596 | 4950 | 7383 |
G4 | 91491
60024
88887
87900
76942
70958
40411 | 90772
85475
09001
65254
02373
89275
42694 | 18781
26288
50039
80432
29833
74175
87091 |
G3 | 64076
84056 | 05487
50983 | 07768
57119 |
G2 | 04652 | 23289 | 84685 |
G1 | 64965 | 75397 | 62359 |
ĐB | 866553 | 412987 | 782808 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 8,8 |
1 | 1 | 9,9 | |
2 | 4 | 7 | |
3 | 2,3,9 | ||
4 | 2,5 | ||
5 | 2,3,6,8 | 0,4,5 | 9 |
6 | 5 | 3 | 0,7,8 |
7 | 1,6 | 2,3,5,5,6 | 5 |
8 | 2,6,7 | 3,7,7,9 | 1,3,5,8 |
9 | 1,3,6 | 1,4,7 | 1,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 95 | 31 |
G7 | 949 | 356 |
G6 | 6575
8800
0213 | 4120
2470
1725 |
G5 | 3024 | 2819 |
G4 | 72755
26508
93917
66343
91795
28603
01054 | 93006
05833
18369
47468
04685
44534
21416 |
G3 | 11439
03209 | 51321
58928 |
G2 | 89417 | 38703 |
G1 | 52986 | 78371 |
ĐB | 256687 | 579877 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,3,8,9 | 3,6 |
1 | 3,7,7 | 6,9 |
2 | 4 | 0,1,5,8 |
3 | 9 | 1,3,4 |
4 | 3,9 | |
5 | 4,5 | 6 |
